Classifica - Serie B - 2021/22
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Lecce | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | -5 | 13 | 5 | 1 | 37 | 14 | 6 | 9 | 4 | 22 | 17 |
Cremonese | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | -7 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 | 9 | 3 | 7 | 25 | 21 |
Monza | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | -9 | 13 | 4 | 2 | 37 | 14 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 |
Pisa | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | -9 | 10 | 8 | 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 |
Brescia | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | -10 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 | 9 | 7 | 3 | 25 | 15 |
Ascoli | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | -11 | 8 | 6 | 5 | 24 | 18 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 |
Benevento | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | -13 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 |
Frosinone | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | -18 | 10 | 6 | 3 | 34 | 16 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 |
Perugia | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | -18 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 |
Ternana | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -22 | 9 | 2 | 8 | 30 | 27 | 6 | 7 | 6 | 28 | 34 |
Cittadella | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | -24 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 |
Parma | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | -27 | 5 | 9 | 5 | 25 | 20 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 |
Como | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -29 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | 6 | 7 | 6 | 29 | 33 |
Reggina | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -28 | 9 | 2 | 8 | 19 | 24 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 |
Spal | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -34 | 4 | 8 | 7 | 30 | 28 | 5 | 7 | 7 | 16 | 26 |
Cosenza | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -41 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | 0 | 8 | 11 | 15 | 36 |
LR Vicenza | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -42 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 4 | 2 | 13 | 16 | 33 |
Alessandria | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -42 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 3 | 4 | 12 | 21 | 36 |
Crotone | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -50 | 4 | 8 | 7 | 23 | 25 | 0 | 6 | 13 | 18 | 36 |
Pordenone | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -58 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | 1 | 2 | 16 | 10 | 37 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 34a di campionato, 8/5/2022 |
|
---|---|
Orvietana - Ducato Spoleto | 1 - 1 |
Olympia Thyrus - Nestor | 4 - 2 |
Narnese - Massa Martana | 4 - 0 |
Promozione gir. B 33a di campionato, 15/5/2022 |
|
---|---|
Vis Foligno - Amerina | 0 - 0 |
Todi - Romeo Menti | 0 - 0 |
Terni Est Soccer School - Viole | 3 - 0 |
Superga 48 - Guardea | 1 - 0 |
San Venanzo - Julia Spello | 3 - 1 |
Montefranco - Petrignano | 2 - 0 |
Montecastello Vibio - Campitello | 1 - 5 |
AMC 98 - C4 Foligno | 2 - 3 |