Calendario - Seconda Categoria - 2021/22
1a Giornata | ||
---|---|---|
02/10/21 | Grs Terni Papigno - Castel Giorgio | 1 - 2 |
03/10/21 | Colonia - Ferentillo Valnerina | 4 - 2 |
03/10/21 | N. Attiglianese - Arronese Valnerina | 4 - 1 |
03/10/21 | Otricoli - Virtus Baschi | 4 - 3 |
03/10/21 | Polisportiva Ternana - Allerona | 2 - 1 |
03/10/21 | Umbrasabina - PGS Bosico | 3 - 1 |
2a Giornata | ||
---|---|---|
10/10/21 | Allerona - Umbrasabina | 4 - 2 |
10/10/21 | Arronese Valnerina - Otricoli | 0 - 1 |
10/10/21 | Castel Giorgio - Polisportiva Ternana | 4 - 2 |
10/10/21 | Ferentillo Valnerina - Grs Terni Papigno | 6 - 1 |
10/10/21 | PGS Bosico - N. Attiglianese | 2 - 2 |
10/10/21 | Virtus Baschi - Colonia | 2 - 3 |
3a Giornata | ||
---|---|---|
18/10/21 | Colonia - Arronese Valnerina | 5 - 2 |
18/10/21 | N. Attiglianese - Allerona | 5 - 0 |
18/10/21 | Otricoli - PGS Bosico | 2 - 1 |
18/10/21 | Polisportiva Ternana - Grs Terni Papigno | 5 - 0 |
18/10/21 | Umbrasabina - Castel Giorgio | 1 - 0 |
18/10/21 | Virtus Baschi - Ferentillo Valnerina | 1 - 2 |
4a Giornata | ||
---|---|---|
25/10/21 | Allerona - Otricoli | 1 - 1 |
25/10/21 | Arronese Valnerina - Virtus Baschi | 3 - 2 |
25/10/21 | Castel Giorgio - N. Attiglianese | 1 - 7 |
25/10/21 | Ferentillo Valnerina - Polisportiva Ternana | 1 - 2 |
25/10/21 | Grs Terni Papigno - Umbrasabina | 1 - 1 |
25/10/21 | PGS Bosico - Colonia | 1 - 5 |
5a Giornata | ||
---|---|---|
31/10/21 | Arronese Valnerina - Ferentillo Valnerina | 0 - 7 |
31/10/21 | Colonia - Allerona | 5 - 0 |
31/10/21 | N. Attiglianese - Grs Terni Papigno | 5 - 0 |
31/10/21 | Otricoli - Castel Giorgio | 4 - 0 |
31/10/21 | Umbrasabina - Polisportiva Ternana | 2 - 1 |
31/10/21 | Virtus Baschi - PGS Bosico | 7 - 4 |
6a Giornata | ||
---|---|---|
07/11/21 | Allerona - Virtus Baschi | 1 - 2 |
07/11/21 | Castel Giorgio - Colonia | 2 - 2 |
07/11/21 | Ferentillo Valnerina - Umbrasabina | 5 - 2 |
07/11/21 | Grs Terni Papigno - Otricoli | 1 - 1 |
07/11/21 | PGS Bosico - Arronese Valnerina | 2 - 2 |
07/11/21 | Polisportiva Ternana - N. Attiglianese | 1 - 3 |
7a Giornata | ||
---|---|---|
14/11/21 | Arronese Valnerina - Allerona | 2 - 1 |
14/11/21 | Colonia - Grs Terni Papigno | 4 - 0 |
14/11/21 | N. Attiglianese - Umbrasabina | 1 - 1 |
14/11/21 | Otricoli - Polisportiva Ternana | 1 - 1 |
14/11/21 | PGS Bosico - Ferentillo Valnerina | 3 - 5 |
14/11/21 | Virtus Baschi - Castel Giorgio | 0 - 3 |
8a Giornata | ||
---|---|---|
21/11/21 | Allerona - PGS Bosico | 5 - 5 |
21/11/21 | Castel Giorgio - Arronese Valnerina | 1 - 1 |
21/11/21 | Ferentillo Valnerina - N. Attiglianese | 6 - 1 |
21/11/21 | Grs Terni Papigno - Virtus Baschi | 1 - 2 |
21/11/21 | Polisportiva Ternana - Colonia | 0 - 2 |
21/11/21 | Umbrasabina - Otricoli | 1 - 1 |
9a Giornata | ||
---|---|---|
28/11/21 | Allerona - Ferentillo Valnerina | 2 - 3 |
28/11/21 | Arronese Valnerina - Grs Terni Papigno | 1 - 1 |
28/11/21 | Colonia - Umbrasabina | 1 - 0 |
28/11/21 | Otricoli - N. Attiglianese | 1 - 2 |
28/11/21 | PGS Bosico - Castel Giorgio | 0 - 4 |
28/11/21 | Virtus Baschi - Polisportiva Ternana | 3 - 1 |
10a Giornata | ||
---|---|---|
05/12/21 | Castel Giorgio - Allerona | 1 - 1 |
05/12/21 | Grs Terni Papigno - PGS Bosico | 3 - 2 |
05/12/21 | N. Attiglianese - Colonia | 0 - 1 |
05/12/21 | Otricoli - Ferentillo Valnerina | 1 - 2 |
05/12/21 | Polisportiva Ternana - Arronese Valnerina | 1 - 1 |
05/12/21 | Umbrasabina - Virtus Baschi | 1 - 1 |
11a Giornata | ||
---|---|---|
12/12/21 | Allerona - Grs Terni Papigno | 3 - 0 |
12/12/21 | Arronese Valnerina - Umbrasabina | 0 - 2 |
12/12/21 | Colonia - Otricoli | 0 - 1 |
12/12/21 | PGS Bosico - Polisportiva Ternana | 1 - 2 |
12/12/21 | Virtus Baschi - N. Attiglianese | 1 - 4 |
30/01/22 | Ferentillo Valnerina - Castel Giorgio | 3 - 1 |
12a Giornata | ||
---|---|---|
06/02/22 | Allerona - Polisportiva Ternana | 0 - 1 |
06/02/22 | Arronese Valnerina - N. Attiglianese | 0 - 3 |
06/02/22 | Castel Giorgio - Grs Terni Papigno | 2 - 4 |
06/02/22 | Ferentillo Valnerina - Colonia | 3 - 1 |
06/02/22 | PGS Bosico - Umbrasabina | 1 - 4 |
06/02/22 | Virtus Baschi - Otricoli | 3 - 1 |
13a Giornata | ||
---|---|---|
13/02/22 | Colonia - Virtus Baschi | 1 - 1 |
13/02/22 | Grs Terni Papigno - Ferentillo Valnerina | 2 - 4 |
13/02/22 | N. Attiglianese - PGS Bosico | 3 - 1 |
13/02/22 | Otricoli - Arronese Valnerina | 3 - 1 |
13/02/22 | Polisportiva Ternana - Castel Giorgio | 5 - 0 |
13/02/22 | Umbrasabina - Allerona | 1 - 0 |
14a Giornata | ||
---|---|---|
19/02/22 | Grs Terni Papigno - Polisportiva Ternana | 1 - 1 |
20/02/22 | Allerona - N. Attiglianese | 0 - 3 |
20/02/22 | Arronese Valnerina - Colonia | 1 - 4 |
20/02/22 | Castel Giorgio - Umbrasabina | 1 - 0 |
20/02/22 | Ferentillo Valnerina - Virtus Baschi | 7 - 1 |
20/02/22 | PGS Bosico - Otricoli | 3 - 1 |
15a Giornata | ||
---|---|---|
06/03/22 | Colonia - PGS Bosico | 6 - 0 |
06/03/22 | N. Attiglianese - Castel Giorgio | 5 - 0 |
06/03/22 | Otricoli - Allerona | 2 - 0 |
06/03/22 | Polisportiva Ternana - Ferentillo Valnerina | 1 - 1 |
06/03/22 | Umbrasabina - Grs Terni Papigno | 2 - 0 |
06/03/22 | Virtus Baschi - Arronese Valnerina | 3 - 0 |
16a Giornata | ||
---|---|---|
13/03/22 | Allerona - Colonia | 1 - 5 |
13/03/22 | Castel Giorgio - Otricoli | 2 - 3 |
13/03/22 | Grs Terni Papigno - N. Attiglianese | 3 - 5 |
13/03/22 | PGS Bosico - Virtus Baschi | 3 - 1 |
13/03/22 | Polisportiva Ternana - Umbrasabina | 2 - 0 |
23/03/22 | Ferentillo Valnerina - Arronese Valnerina | 5 - 0 |
17a Giornata | ||
---|---|---|
20/03/22 | Arronese Valnerina - PGS Bosico | 1 - 4 |
20/03/22 | Colonia - Castel Giorgio | 2 - 1 |
20/03/22 | N. Attiglianese - Polisportiva Ternana | 2 - 1 |
20/03/22 | Otricoli - Grs Terni Papigno | 2 - 2 |
20/03/22 | Umbrasabina - Ferentillo Valnerina | 1 - 2 |
20/03/22 | Virtus Baschi - Allerona | 2 - 1 |
18a Giornata | ||
---|---|---|
27/03/22 | Allerona - Arronese Valnerina | 3 - 0 |
27/03/22 | Ferentillo Valnerina - PGS Bosico | 2 - 3 |
27/03/22 | Grs Terni Papigno - Colonia | 1 - 5 |
27/03/22 | Polisportiva Ternana - Otricoli | 3 - 0 |
27/03/22 | Umbrasabina - N. Attiglianese | 0 - 2 |
31/03/22 | Castel Giorgio - Virtus Baschi | 3 - 7 |
19a Giornata | ||
---|---|---|
03/04/22 | Arronese Valnerina - Castel Giorgio | 0 - 2 |
03/04/22 | Colonia - Polisportiva Ternana | 4 - 2 |
03/04/22 | N. Attiglianese - Ferentillo Valnerina | 2 - 1 |
03/04/22 | Otricoli - Umbrasabina | 3 - 0 |
03/04/22 | PGS Bosico - Allerona | 1 - 2 |
03/04/22 | Virtus Baschi - Grs Terni Papigno | 4 - 2 |
20a Giornata | ||
---|---|---|
10/04/22 | Castel Giorgio - PGS Bosico | 4 - 2 |
10/04/22 | Ferentillo Valnerina - Allerona | 4 - 0 |
10/04/22 | Grs Terni Papigno - Arronese Valnerina | 4 - 3 |
10/04/22 | N. Attiglianese - Otricoli | 3 - 1 |
10/04/22 | Polisportiva Ternana - Virtus Baschi | 2 - 5 |
10/04/22 | Umbrasabina - Colonia | 3 - 2 |
21a Giornata | ||
---|---|---|
24/04/22 | Allerona - Castel Giorgio | 1 - 3 |
24/04/22 | Arronese Valnerina - Polisportiva Ternana | 0 - 5 |
24/04/22 | Colonia - N. Attiglianese | 3 - 0 |
24/04/22 | Ferentillo Valnerina - Otricoli | 5 - 1 |
24/04/22 | PGS Bosico - Grs Terni Papigno | 1 - 1 |
24/04/22 | Virtus Baschi - Umbrasabina | 3 - 4 |
22a Giornata | ||
---|---|---|
01/05/22 | Castel Giorgio - Ferentillo Valnerina | 4 - 5 |
01/05/22 | Grs Terni Papigno - Allerona | 3 - 0 |
01/05/22 | N. Attiglianese - Virtus Baschi | 6 - 0 |
01/05/22 | Otricoli - Colonia | 1 - 2 |
01/05/22 | Polisportiva Ternana - PGS Bosico | 4 - 1 |
01/05/22 | Umbrasabina - Arronese Valnerina | 3 - 0 |
Classifica - Seconda Categoria - 2021/22
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Colonia | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 67 | 24 | +9 | 9 | 1 | 1 | 35 | 9 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 |
N. Attiglianese | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 25 | +9 | 9 | 1 | 1 | 36 | 7 | 8 | 1 | 2 | 32 | 18 |
Ferentillo Valnerina | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 81 | 34 | +8 | 9 | 0 | 2 | 47 | 13 | 8 | 1 | 2 | 34 | 21 |
Polisportiva Ternana | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 33 | -10 | 6 | 2 | 3 | 26 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 |
Umbrasabina | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | -10 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 |
Otricoli | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 36 | -12 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 |
Virtus Baschi | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 57 | -12 | 6 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | 2 | 5 | 25 | 32 |
Castel Giorgio | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 56 | -17 | 3 | 3 | 5 | 25 | 34 | 5 | 0 | 6 | 16 | 22 |
Grs Terni Papigno | 17 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 61 | -26 | 3 | 3 | 5 | 21 | 26 | 1 | 3 | 7 | 11 | 35 |
PGS Bosico | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 42 | 69 | -28 | 2 | 3 | 6 | 18 | 29 | 2 | 1 | 8 | 24 | 40 |
Allerona | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 53 | -29 | 3 | 2 | 6 | 21 | 25 | 1 | 1 | 9 | 6 | 28 |
Arronese Valnerina | 9 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 66 | -34 | 2 | 1 | 8 | 8 | 32 | 0 | 3 | 8 | 11 | 34 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 14/05 21:00
Colonia-Ferentillo Valnerina, playoff per salire in Prima - 05/05 15:53
Lo spareggio Colonia-Nuova Attiglianese a Massa Martana - 01/05 20:00
Spareggio tra Colonia e Nuova Attiglianese per salire in Prima - 30/04 19:12
Volata a tre per salire in Prima, ma 90' potrebbero non bastare - 07/04 10:30
Rissa in campo: Otricoli - Umbrasabina 3-0 a tavolino
Squadra | Pt | G |
---|---|---|
Colonia | 53 | 22 |
N. Attiglianese | 53 | 22 |
Ferentillo Valnerina | 52 | 22 |
Polisportiva Ternana | 34 | 22 |
Umbrasabina | 34 | 22 |
Otricoli | 32 | 22 |
Virtus Baschi | 32 | 22 |
Castel Giorgio | 27 | 22 |
Grs Terni Papigno | 17 | 22 |
PGS Bosico | 16 | 22 |
Allerona | 15 | 22 |
Arronese Valnerina | 9 | 22 |
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 34a di campionato, 8/5/2022 |
|
---|---|
Orvietana - Ducato Spoleto | 1 - 1 |
Olympia Thyrus - Nestor | 4 - 2 |
Narnese - Massa Martana | 4 - 0 |
Promozione gir. B 33a di campionato, 15/5/2022 |
|
---|---|
Vis Foligno - Amerina | 0 - 0 |
Todi - Romeo Menti | 0 - 0 |
Terni Est Soccer School - Viole | 3 - 0 |
Superga 48 - Guardea | 1 - 0 |
San Venanzo - Julia Spello | 3 - 1 |
Montefranco - Petrignano | 2 - 0 |
Montecastello Vibio - Campitello | 1 - 5 |
AMC 98 - C4 Foligno | 2 - 3 |