Classifica - Promozione gir. B - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Campitello | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 13 | +6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| Assisi | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | +3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| Clitunno Ducato | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | +1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Amerina | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | -1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Petrignano | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | -2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Cerqueto | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | -5 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Orvieto F.C. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 14 | -4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| Bevagna | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | -7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Sangemini Sport | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | -10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| San Venanzo | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | -10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Sporting Terni | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 | -10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| Rivo Subasio | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Grifo Sigillo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | -14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Castello | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| FC Gualdo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 | -13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| Atl. Fossato | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | -14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Atletico BMG | 3 - 0 |
| Olympia Thyrus - Torgiano | 1 - 1 |
| Ellera - Narnese | 1 - 1 |
|
Promozione gir. B 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Sporting Terni - Castello | 6 - 1 |
| Petrignano - Amerina | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| Grifo Sigillo - San Venanzo | 0 - 1 |
| Sangemini Sport - Campitello | 2 - 3 |







