Calendario - Serie D - 2026/27
| 1a Giornata | ||
|---|---|---|
| 06/09/26 | Flaminia Civ. Cast. - Ghiviborgo | 2 - 0 |
| 06/09/26 | Follonica Gavorrano - Grassina | 2 - 0 |
| 06/09/26 | Lucchese - Aquila Montevarchi | 2 - 1 |
| 06/09/26 | Mezzolara - Rondinella M. | 0 - 0 |
| 06/09/26 | Prato - Nuova Ternana 1925 | 1 - 0 |
| 06/09/26 | San Donato Tav. - Seravezza | 2 - 1 |
| 06/09/26 | Scandicci - Siena | 1 - 1 |
| 06/09/26 | Tau Altopascio - Progresso | 2 - 1 |
| 06/09/26 | Terranuova Traiana - Sasso Marconi | 1 - 2 |
| 2a Giornata | ||
|---|---|---|
| 12/09/26 | Aquila Montevarchi - Tau Altopascio | 4 - 1 |
| 12/09/26 | Ghiviborgo - Terranuova Traiana | 1 - 3 |
| 12/09/26 | Nuova Ternana 1925 - Follonica Gavorrano | 1 - 1 |
| 12/09/26 | Progresso - Scandicci | 2 - 1 |
| 12/09/26 | Seravezza - Lucchese | 5 - 0 |
| 12/09/26 | Siena - Mezzolara | 3 - 0 |
| 13/09/26 | Grassina - Flaminia Civ. Cast. | 0 - 1 |
| 13/09/26 | Rondinella M. - Prato | 1 - 3 |
| 13/09/26 | Sasso Marconi - San Donato Tav. | 1 - 3 |
| 3a Giornata | ||
|---|---|---|
| 16/09/26 | Flaminia Civ. Cast. - Sasso Marconi | 2 - 2 |
| 16/09/26 | Follonica Gavorrano - Ghiviborgo | 1 - 0 |
| 16/09/26 | Lucchese - Progresso | 5 - 0 |
| 16/09/26 | Mezzolara - Nuova Ternana 1925 | 2 - 1 |
| 16/09/26 | Prato - Grassina | 1 - 1 |
| 16/09/26 | Scandicci - Rondinella M. | 3 - 0 |
| 16/09/26 | Seravezza - Aquila Montevarchi | 1 - 1 |
| 16/09/26 | Tau Altopascio - Siena | 3 - 2 |
| 16/09/26 | Terranuova Traiana - San Donato Tav. | 1 - 1 |
| 4a Giornata | ||
|---|---|---|
| 20/09/26 | Ghiviborgo - Mezzolara | 1 - 1 |
| 20/09/26 | Grassina - Scandicci | 2 - 3 |
| 20/09/26 | Nuova Ternana 1925 - Tau Altopascio | 3 - 0 |
| 20/09/26 | Progresso - Seravezza | 0 - 3 |
| 20/09/26 | Rondinella M. - Lucchese | 0 - 0 |
| 20/09/26 | San Donato Tav. - Follonica Gavorrano | 0 - 2 |
| 20/09/26 | Sasso Marconi - Prato | 0 - 1 |
| 20/09/26 | Siena - Aquila Montevarchi | 3 - 0 |
| 20/09/26 | Terranuova Traiana - Flaminia Civ. Cast. | 5 - 1 |
| 5a Giornata | ||
|---|---|---|
| 27/09/26 | Aquila Montevarchi - Progresso | 2 - 0 |
| 27/09/26 | Flaminia Civ. Cast. - San Donato Tav. | 2 - 1 |
| 27/09/26 | Follonica Gavorrano - Sasso Marconi | 2 - 1 |
| 27/09/26 | Lucchese - Siena | 3 - 2 |
| 27/09/26 | Mezzolara - Grassina | 0 - 0 |
| 27/09/26 | Prato - Ghiviborgo | 2 - 1 |
| 27/09/26 | Scandicci - Nuova Ternana 1925 | 0 - 0 |
| 27/09/26 | Seravezza - Terranuova Traiana | 3 - 0 |
| 27/09/26 | Tau Altopascio - Rondinella M. | 3 - 2 |
| 6a Giornata | ||
|---|---|---|
| 03/10/26 | Flaminia Civ. Cast. - Follonica Gavorrano | 1 - 1 |
| 03/10/26 | Ghiviborgo - Tau Altopascio | 0 - 1 |
| 03/10/26 | Grassina - Lucchese | 3 - 6 |
| 03/10/26 | Nuova Ternana 1925 - Aquila Montevarchi | 4 - 1 |
| 03/10/26 | Rondinella M. - Progresso | 2 - 1 |
| 03/10/26 | San Donato Tav. - Mezzolara | 1 - 1 |
| 03/10/26 | Sasso Marconi - Scandicci | 0 - 2 |
| 03/10/26 | Siena - Seravezza | 2 - 1 |
| 03/10/26 | Terranuova Traiana - Prato | 1 - 1 |
| 7a Giornata | ||
|---|---|---|
| 11/10/26 | Aquila Montevarchi - Rondinella M. | 0 - 1 |
| 11/10/26 | Follonica Gavorrano - Terranuova Traiana | 1 - 1 |
| 11/10/26 | Lucchese - Nuova Ternana 1925 | 2 - 2 |
| 11/10/26 | Mezzolara - Sasso Marconi | 2 - 2 |
| 11/10/26 | Prato - San Donato Tav. | 2 - 0 |
| 11/10/26 | Progresso - Siena | 0 - 1 |
| 11/10/26 | Scandicci - Ghiviborgo | 3 - 3 |
| 11/10/26 | Seravezza - Flaminia Civ. Cast. | 1 - 0 |
| 11/10/26 | Tau Altopascio - Grassina | 1 - 1 |
| 8a Giornata | ||
|---|---|---|
| 18/10/26 | Flaminia Civ. Cast. - Mezzolara | 1 - 1 |
| 18/10/26 | Follonica Gavorrano - Prato | 1 - 1 |
| 18/10/26 | Ghiviborgo - Aquila Montevarchi | 0 - 3 |
| 18/10/26 | Grassina - Progresso | 1 - 0 |
| 18/10/26 | Nuova Ternana 1925 - Siena | 2 - 1 |
| 18/10/26 | Rondinella M. - Seravezza | 0 - 0 |
| 18/10/26 | San Donato Tav. - Tau Altopascio | 1 - 0 |
| 18/10/26 | Sasso Marconi - Lucchese | 2 - 0 |
| 18/10/26 | Terranuova Traiana - Scandicci | 1 - 0 |
| 9a Giornata | ||
|---|---|---|
| 25/10/26 | Aquila Montevarchi - Grassina | 1 - 0 |
| 25/10/26 | Lucchese - Ghiviborgo | 1 - 1 |
| 25/10/26 | Mezzolara - Terranuova Traiana | 1 - 1 |
| 25/10/26 | Prato - Flaminia Civ. Cast. | 1 - 1 |
| 25/10/26 | Progresso - Nuova Ternana 1925 | 0 - 1 |
| 25/10/26 | Scandicci - San Donato Tav. | 2 - 1 |
| 25/10/26 | Seravezza - Follonica Gavorrano | 1 - 1 |
| 25/10/26 | Siena - Rondinella M. | 1 - 0 |
| 25/10/26 | Tau Altopascio - Sasso Marconi | 2 - 1 |
| 10a Giornata | ||
|---|---|---|
| 01/11/26 | Flaminia Civ. Cast. - Tau Altopascio | 2 - 0 |
| 01/11/26 | Follonica Gavorrano - Scandicci | 3 - 2 |
| 01/11/26 | Ghiviborgo - Siena | 0 - 4 |
| 01/11/26 | Grassina - Rondinella M. | 1 - 1 |
| 01/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Seravezza | 3 - 0 |
| 01/11/26 | Prato - Mezzolara | 4 - 0 |
| 01/11/26 | San Donato Tav. - Aquila Montevarchi | 1 - 0 |
| 01/11/26 | Sasso Marconi - Progresso | 4 - 0 |
| 01/11/26 | Terranuova Traiana - Lucchese | 3 - 2 |
| 11a Giornata | ||
|---|---|---|
| 08/11/26 | Aquila Montevarchi - Sasso Marconi | 3 - 1 |
| 08/11/26 | Lucchese - San Donato Tav. | 1 - 0 |
| 08/11/26 | Mezzolara - Follonica Gavorrano | 1 - 1 |
| 08/11/26 | Progresso - Ghiviborgo | 3 - 1 |
| 08/11/26 | Rondinella M. - Nuova Ternana 1925 | 0 - 3 |
| 08/11/26 | Scandicci - Flaminia Civ. Cast. | 1 - 2 |
| 08/11/26 | Seravezza - Prato | 1 - 3 |
| 08/11/26 | Siena - Grassina | 4 - 0 |
| 08/11/26 | Tau Altopascio - Terranuova Traiana | 0 - 0 |
| 12a Giornata | ||
|---|---|---|
| 15/11/26 | Flaminia Civ. Cast. - Aquila Montevarchi | 0 - 1 |
| 15/11/26 | Follonica Gavorrano - Lucchese | 1 - 1 |
| 15/11/26 | Ghiviborgo - Nuova Ternana 1925 | 1 - 3 |
| 15/11/26 | Grassina - Seravezza | 1 - 1 |
| 15/11/26 | Mezzolara - Scandicci | 2 - 2 |
| 15/11/26 | Prato - Tau Altopascio | 1 - 0 |
| 15/11/26 | San Donato Tav. - Siena | 1 - 0 |
| 15/11/26 | Sasso Marconi - Rondinella M. | 1 - 1 |
| 15/11/26 | Terranuova Traiana - Progresso | 1 - 1 |
| 13a Giornata | ||
|---|---|---|
| 22/11/26 | Aquila Montevarchi - Terranuova Traiana | |
| 22/11/26 | Aquila Montevarchi - Terranuova Traiana | |
| 22/11/26 | Aquila Montevarchi - Terranuova Traiana | |
| 22/11/26 | Aquila Montevarchi - Terranuova Traiana | |
| 22/11/26 | Aquila Montevarchi - Terranuova Traiana | |
| 22/11/26 | Aquila Montevarchi - Terranuova Traiana | |
| 22/11/26 | Lucchese - Flaminia Civ. Cast. | |
| 22/11/26 | Lucchese - Flaminia Civ. Cast. | |
| 22/11/26 | Lucchese - Flaminia Civ. Cast. | |
| 22/11/26 | Lucchese - Flaminia Civ. Cast. | |
| 22/11/26 | Lucchese - Flaminia Civ. Cast. | |
| 22/11/26 | Lucchese - Flaminia Civ. Cast. | |
| 22/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Grassina | |
| 22/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Grassina | |
| 22/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Grassina | |
| 22/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Grassina | |
| 22/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Grassina | |
| 22/11/26 | Nuova Ternana 1925 - Grassina | |
| 22/11/26 | Progresso - San Donato Tav. | |
| 22/11/26 | Progresso - San Donato Tav. | |
| 22/11/26 | Progresso - San Donato Tav. | |
| 22/11/26 | Progresso - San Donato Tav. | |
| 22/11/26 | Progresso - San Donato Tav. | |
| 22/11/26 | Progresso - San Donato Tav. | |
| 22/11/26 | Rondinella M. - Ghiviborgo | |
| 22/11/26 | Rondinella M. - Ghiviborgo | |
| 22/11/26 | Rondinella M. - Ghiviborgo | |
| 22/11/26 | Rondinella M. - Ghiviborgo | |
| 22/11/26 | Rondinella M. - Ghiviborgo | |
| 22/11/26 | Rondinella M. - Ghiviborgo | |
| 22/11/26 | Scandicci - Prato | |
| 22/11/26 | Scandicci - Prato | |
| 22/11/26 | Scandicci - Prato | |
| 22/11/26 | Scandicci - Prato | |
| 22/11/26 | Scandicci - Prato | |
| 22/11/26 | Scandicci - Prato | |
| 22/11/26 | Seravezza - Mezzolara | |
| 22/11/26 | Seravezza - Mezzolara | |
| 22/11/26 | Seravezza - Mezzolara | |
| 22/11/26 | Seravezza - Mezzolara | |
| 22/11/26 | Seravezza - Mezzolara | |
| 22/11/26 | Seravezza - Mezzolara | |
| 22/11/26 | Siena - Sasso Marconi | |
| 22/11/26 | Siena - Sasso Marconi | |
| 22/11/26 | Siena - Sasso Marconi | |
| 22/11/26 | Siena - Sasso Marconi | |
| 22/11/26 | Siena - Sasso Marconi | |
| 22/11/26 | Siena - Sasso Marconi | |
| 22/11/26 | Tau Altopascio - Follonica Gavorrano | |
| 22/11/26 | Tau Altopascio - Follonica Gavorrano | |
| 22/11/26 | Tau Altopascio - Follonica Gavorrano | |
| 22/11/26 | Tau Altopascio - Follonica Gavorrano | |
| 22/11/26 | Tau Altopascio - Follonica Gavorrano | |
| 22/11/26 | Tau Altopascio - Follonica Gavorrano | |
Classifica - Serie D - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Prato | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | +2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Nuova Ternana 1925 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | +2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Siena | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| Follonica Gavorrano | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 17 | 10 | -4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Aquila Montevarchi | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | -3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Lucchese | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 20 | -5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| Flaminia Civ. Cast. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | -7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Terranuova Traiana | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | -8 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| San Donato Tav. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| Tau Altopascio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | -7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| Seravezza | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | -8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Scandicci | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | -8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| Sasso Marconi | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| Mezzolara | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 17 | -14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Rondinella M. | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | -11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| Grassina | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 21 | -16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Progresso | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 24 | -15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 |
| Ghiviborgo | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 27 | -21 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 21/11 10:59
Nuova Ternana: ingaggiato il portiere Emanuele Rossi - 17/11 18:54
Stadium: la prima asta giudiziara è andata deserta - 11/11 17:05
Collettivo Curva Est: una serie di eventi sulla storia della Ternana 1925 - 05/11 17:31
Coppa Italia: la Ternana va ad Ancona per gli ottavi di finale - 29/10 10:26
Alessandro Cavalli risolve col Todi e passa alla Ternana Under 17
| Squadra | Pt | G |
|---|---|---|
| Prato | 28 | 12 |
| Nuova Ternana 1925 | 24 | 12 |
| Siena | 22 | 12 |
| Follonica Gavorrano | 22 | 12 |
| Aquila Montevarchi | 19 | 12 |
| Lucchese | 19 | 12 |
| Flaminia Civ. Cast. | 19 | 12 |
| Terranuova Traiana | 18 | 12 |
| San Donato Tav. | 17 | 12 |
| Tau Altopascio | 17 | 12 |
| Seravezza | 16 | 12 |
| Scandicci | 16 | 12 |
| Sasso Marconi | 12 | 12 |
| Mezzolara | 12 | 12 |
| Rondinella M. | 11 | 12 |
| Grassina | 8 | 12 |
| Progresso | 7 | 12 |
| Ghiviborgo | 3 | 12 |
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Atletico BMG | 3 - 0 |
| Olympia Thyrus - Torgiano | 1 - 1 |
| Ellera - Narnese | 1 - 1 |
|
Promozione gir. B 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Sporting Terni - Castello | 6 - 1 |
| Petrignano - Amerina | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| Grifo Sigillo - San Venanzo | 0 - 1 |
| Sangemini Sport - Campitello | 2 - 3 |







