Classifica - Serie D - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Prato | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | +2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Nuova Ternana 1925 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | +2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Siena | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| Follonica Gavorrano | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 17 | 10 | -4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Aquila Montevarchi | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | -3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Lucchese | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 20 | -5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| Flaminia Civ. Cast. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | -7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Terranuova Traiana | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | -8 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| San Donato Tav. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| Tau Altopascio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | -7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| Seravezza | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | -8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Scandicci | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | -8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| Sasso Marconi | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| Mezzolara | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 17 | -14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Rondinella M. | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | -11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| Grassina | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 21 | -16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Progresso | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 24 | -15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 |
| Ghiviborgo | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 27 | -21 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Atletico BMG | 3 - 0 |
| Olympia Thyrus - Torgiano | 1 - 1 |
| Ellera - Narnese | 1 - 1 |
|
Promozione gir. B 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Sporting Terni - Castello | 6 - 1 |
| Petrignano - Amerina | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| Grifo Sigillo - San Venanzo | 0 - 1 |
| Sangemini Sport - Campitello | 2 - 3 |







