Classifica - Seconda Categoria - 2023/24
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Virtus Baschi | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | +2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Olimpia Umbria | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Sparvieri Civitella | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Cascia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | -3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Polisportiva Ternana | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 9 | -1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Grs Terni Papigno | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | -4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Accademia Calcio Terni | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | -3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Fabro Valdichiana | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | -5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Otricoli | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | -4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Pol. Pen. Spoleto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Allerona | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Norcia 480 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | -9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Umbrasabina | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 12a di campionato, 26/11/2023 |
|
---|---|
Narnese - Pontevalleceppi | 0 - 0 |
Nestor - Terni F.C. | 1 - 2 |
Ellera - Olympia Thyrus | 5 - 0 |
Promozione gir. B 12a di campionato, 26/11/2023 |
|
---|---|
Todi - Amerina | 3 - 0 |
Sangemini Sport - Cannara | 1 - 0 |
San Venanzo - Vis Foligno | 2 - 0 |
Guardea - Campitello | 0 - 2 |
Bastia - AMC 98 | 2 - 0 |