Classifica - Seconda Categoria - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Atl. Ferentillo V. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | +6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Guardea | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Massa Martana | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | +2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Sparvieri Civitella | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | -1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Giove | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | -3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| Collepepe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | -6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| United Terni | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | -6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Fabro Valdichiana | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| SGB Academy C. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Campomaggio | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | -7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Alfina Fabrizio Lupi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Ammeto | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Penna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Otricoli | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | -15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Atletico BMG | 3 - 0 |
| Olympia Thyrus - Torgiano | 1 - 1 |
| Ellera - Narnese | 1 - 1 |
|
Promozione gir. B 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Sporting Terni - Castello | 6 - 1 |
| Petrignano - Amerina | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| Grifo Sigillo - San Venanzo | 0 - 1 |
| Sangemini Sport - Campitello | 2 - 3 |







