Classifica - Seconda Categoria - 2018/19
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Ortana | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 10 | +9 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 |
Sporting Terni | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 15 | +5 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 21 | 9 |
Ciconia | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 21 | 0 | 5 | 4 | 0 | 22 | 13 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 |
Otricoli | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 18 | -3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
Orvieto F.C. | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 17 | -4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 8 |
Allerona | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 | -6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 |
Grs Papigno | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 29 | -8 | 5 | 3 | 1 | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 |
Interamna Nahars | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 33 | -15 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 18 | 20 |
Montecchio | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 31 | -16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 |
Penna | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 25 | -16 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0 | 6 | 2 | 10 | 15 |
GS Alviano | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 32 | -16 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 |
Calvi Academy | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 38 | -19 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 24 |
Porchiano | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 17 | 40 | -31 | 1 | 2 | 7 | 12 | 27 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 |
Virtus Baschi | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 7 | 49 | -34 | 0 | 4 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Serie C gir.B 27a di campionato, 16/2/2019 |
|
---|---|
Ternana - Triestina | 0 - 2 |
Eccellenza 22a di campionato, 17/2/2019 |
|
---|---|
Pievese - Narnese | 1 - 1 |
Ducato - Orvietana | 2 - 2 |
Promozione gir. B 22a di campionato, 17/2/2019 |
|
---|---|
Terni Est Soccer School - AMC 98 | 0 - 1 |
Olympia Thyrus - San Venanzo | 1 - 1 |
N. Gualdo Bastardo - Montefranco | 1 - 1 |
Giove - Campitello | 1 - 2 |
Amerina - Petrignano | 1 - 1 |