Classifica - Eccellenza - 2022/23
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Sansepolcro | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51 | 33 | +2 | 11 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 19 |
Ellera | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 53 | 32 | +2 | 9 | 3 | 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 |
San Sisto | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 41 | 35 | -10 | 6 | 1 | 7 | 18 | 17 | 8 | 2 | 3 | 23 | 18 |
C4 Foligno | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 25 | -12 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 6 | 7 | 1 | 20 | 9 |
Atletico BMG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 32 | -15 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 |
Angelana | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 29 | 24 | -14 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 |
Olympia Thyrus | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 37 | 35 | -16 | 5 | 6 | 3 | 21 | 20 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 |
Lama | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 39 | -17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 |
Branca | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 35 | -15 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 |
Narnese | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 29 | -18 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 |
Pontevalleceppi | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 39 | 43 | -20 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 |
Castiglione Lago | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 32 | -24 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 2 | 6 | 5 | 13 | 16 |
Nestor | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | -25 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | 23 |
Foligno Calcio | 27 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 35 | -23 | 2 | 6 | 6 | 14 | 23 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 |
Ventinella | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 | 37 | -32 | 1 | 7 | 6 | 8 | 17 | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 |
Pontevecchio | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 23 | 44 | -37 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 |
Cannara | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 21 | 41 | -35 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 29a di campionato, 26/3/2023 |
|
---|---|
Narnese - Pontevecchio | 2 - 1 |
Olympia Thyrus - Ventinella | 3 - 1 |
Promozione gir. B 28a di campionato, 26/3/2023 |
|
---|---|
Vis Foligno - Terni F.C. | 0 - 1 |
Sporting Terni - Todi | 1 - 2 |
Campitello - Real Avigliano | 2 - 1 |
Amerina - Clitunno | 1 - 2 |
AMC 98 - Guardea | 0 - 3 |
San Venanzo - Superga 48 | 3 - 0 |