Calendario - Seconda Categoria - 2026/27
| 1a Giornata | ||
|---|---|---|
| 27/09/26 | Alfina Fabrizio Lupi - Ammeto | 0 - 0 |
| 27/09/26 | Fabro Valdichiana - Otricoli | 1 - 0 |
| 27/09/26 | Giove - Massa Martana | 1 - 1 |
| 27/09/26 | Penna - Atl. Ferentillo V. | 1 - 3 |
| 27/09/26 | SGB Academy C. - Guardea | 0 - 0 |
| 27/09/26 | Sparvieri Civitella - Campomaggio | 5 - 0 |
| 27/09/26 | United Terni - Collepepe | 1 - 0 |
| 2a Giornata | ||
|---|---|---|
| 04/10/26 | Ammeto - United Terni | 3 - 1 |
| 04/10/26 | Atl. Ferentillo V. - Giove | 2 - 1 |
| 04/10/26 | Campomaggio - Fabro Valdichiana | 0 - 1 |
| 04/10/26 | Collepepe - Penna | 3 - 0 |
| 04/10/26 | Guardea - Alfina Fabrizio Lupi | 3 - 0 |
| 04/10/26 | Massa Martana - Sparvieri Civitella | 2 - 0 |
| 04/10/26 | Otricoli - SGB Academy C. | 0 - 2 |
| 3a Giornata | ||
|---|---|---|
| 11/10/26 | Collepepe - Atl. Ferentillo V. | 1 - 2 |
| 11/10/26 | Fabro Valdichiana - Alfina Fabrizio Lupi | 3 - 1 |
| 11/10/26 | Giove - Otricoli | 4 - 1 |
| 11/10/26 | Penna - Campomaggio | 0 - 1 |
| 11/10/26 | SGB Academy C. - Ammeto | 2 - 2 |
| 11/10/26 | Sparvieri Civitella - Guardea | 2 - 0 |
| 11/10/26 | United Terni - Massa Martana | 1 - 1 |
| 4a Giornata | ||
|---|---|---|
| 18/10/26 | Alfina Fabrizio Lupi - SGB Academy C. | 3 - 1 |
| 18/10/26 | Ammeto - Collepepe | 1 - 1 |
| 18/10/26 | Atl. Ferentillo V. - United Terni | 1 - 0 |
| 18/10/26 | Campomaggio - Giove | 4 - 3 |
| 18/10/26 | Guardea - Fabro Valdichiana | 4 - 1 |
| 18/10/26 | Massa Martana - Penna | 3 - 0 |
| 18/10/26 | Otricoli - Sparvieri Civitella | 1 - 1 |
| 5a Giornata | ||
|---|---|---|
| 25/10/26 | Atl. Ferentillo V. - Massa Martana | 1 - 1 |
| 25/10/26 | Collepepe - Campomaggio | 3 - 2 |
| 25/10/26 | Fabro Valdichiana - Ammeto | 1 - 1 |
| 25/10/26 | Giove - Alfina Fabrizio Lupi | 3 - 1 |
| 25/10/26 | Penna - Guardea | 0 - 1 |
| 25/10/26 | Sparvieri Civitella - SGB Academy C. | 1 - 1 |
| 25/10/26 | United Terni - Otricoli | 5 - 1 |
| 6a Giornata | ||
|---|---|---|
| 01/11/26 | Alfina Fabrizio Lupi - Sparvieri Civitella | 1 - 1 |
| 01/11/26 | Ammeto - Atl. Ferentillo V. | 0 - 2 |
| 01/11/26 | Campomaggio - United Terni | 1 - 0 |
| 01/11/26 | Guardea - Giove | 2 - 1 |
| 01/11/26 | Massa Martana - Collepepe | 1 - 0 |
| 01/11/26 | Otricoli - Penna | 0 - 3 |
| 01/11/26 | SGB Academy C. - Fabro Valdichiana | 2 - 1 |
| 7a Giornata | ||
|---|---|---|
| 08/11/26 | Atl. Ferentillo V. - Otricoli | 4 - 1 |
| 08/11/26 | Collepepe - Guardea | 1 - 2 |
| 08/11/26 | Giove - Fabro Valdichiana | 4 - 1 |
| 08/11/26 | Massa Martana - Campomaggio | 6 - 1 |
| 08/11/26 | Penna - SGB Academy C. | 3 - 1 |
| 08/11/26 | Sparvieri Civitella - Ammeto | 2 - 0 |
| 08/11/26 | United Terni - Alfina Fabrizio Lupi | 5 - 4 |
| 8a Giornata | ||
|---|---|---|
| 15/11/26 | Alfina Fabrizio Lupi - Penna | 2 - 0 |
| 15/11/26 | Ammeto - Massa Martana | 1 - 4 |
| 15/11/26 | Campomaggio - Atl. Ferentillo V. | 0 - 4 |
| 15/11/26 | Fabro Valdichiana - Sparvieri Civitella | 1 - 3 |
| 15/11/26 | Guardea - United Terni | 1 - 0 |
| 15/11/26 | Otricoli - Collepepe | 2 - 3 |
| 15/11/26 | SGB Academy C. - Giove | 0 - 2 |
| 9a Giornata | ||
|---|---|---|
| 22/11/26 | Atl. Ferentillo V. - Alfina Fabrizio Lupi | |
| 22/11/26 | Campomaggio - Otricoli | |
| 22/11/26 | Collepepe - SGB Academy C. | |
| 22/11/26 | Giove - Ammeto | |
| 22/11/26 | Massa Martana - Guardea | |
| 22/11/26 | Penna - Sparvieri Civitella | |
| 22/11/26 | United Terni - Fabro Valdichiana | |
Classifica - Seconda Categoria - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Atl. Ferentillo V. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | +6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Guardea | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Massa Martana | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | +2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Sparvieri Civitella | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | -1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Giove | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | -3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| Collepepe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | -6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| United Terni | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | -6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Fabro Valdichiana | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| SGB Academy C. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Campomaggio | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | -7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Alfina Fabrizio Lupi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Ammeto | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Penna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Otricoli | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | -15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 20/11 13:15
United Terni: Sandro Moracci è il nuovo tecnico - 06/11 16:23
United Terni: Luciano Sciò nuovo allenatore pro tempore - 04/11 16:35
United Terni: Fabrizio Frabotta non è più l'allenatore - 28/10 10:23
United Terni si gode il momento: "La vittoria è un punto di partenza" - 20/10 13:52
2^/C: Atletico Ferentillo da solo in testa alla classifica
| Squadra | Pt | G |
|---|---|---|
| Atl. Ferentillo V. | 22 | 8 |
| Guardea | 19 | 8 |
| Massa Martana | 18 | 8 |
| Sparvieri Civitella | 15 | 8 |
| Giove | 13 | 8 |
| Collepepe | 10 | 8 |
| United Terni | 10 | 8 |
| Fabro Valdichiana | 10 | 8 |
| SGB Academy C. | 9 | 8 |
| Campomaggio | 9 | 8 |
| Alfina Fabrizio Lupi | 8 | 8 |
| Ammeto | 7 | 8 |
| Penna | 6 | 8 |
| Otricoli | 1 | 8 |
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Atletico BMG | 3 - 0 |
| Olympia Thyrus - Torgiano | 1 - 1 |
| Ellera - Narnese | 1 - 1 |
|
Promozione gir. B 12a di campionato, 21/11/2026 |
|
|---|---|
| Bevagna - Sporting Terni | 1 - 2 |
| Petrignano - Amerina | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| Grifo Sigillo - San Venanzo | 0 - 1 |
| Sangemini Sport - Campitello | 2 - 3 |
| Castello - Clitunno Ducato | 0 - 2 |







