Calendario - Prima Categoria - 2022/23
1a Giornata | ||
---|---|---|
11/09/22 | Ciconia - Del Nera | 1 - 2 |
11/09/22 | Fabro Valdichiana - N. Attiglianese | 0 - 2 |
11/09/22 | Ferentillo Valnerina - Romeo Menti | 0 - 3 |
11/09/22 | Montecastello Vibio - Castello | 0 - 1 |
11/09/22 | Sangemini Sport - Pro Ficulle | 5 - 1 |
11/09/22 | Tiber - Lugnano T. | 2 - 0 |
12/09/22 | Fanello Calcio Orvieto - Giovanili Todi | 2 - 4 |
14/09/22 | Ortana - Montefranco | 0 - 0 |
2a Giornata | ||
---|---|---|
17/09/22 | Giovanili Todi - Sangemini Sport | 0 - 2 |
17/09/22 | Romeo Menti - Ciconia | 2 - 1 |
18/09/22 | Castello - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 2 |
18/09/22 | Del Nera - Tiber | 2 - 2 |
18/09/22 | Lugnano T. - Ortana | 5 - 3 |
18/09/22 | Montefranco - Fabro Valdichiana | 2 - 1 |
18/09/22 | N. Attiglianese - Montecastello Vibio | 0 - 1 |
18/09/22 | Pro Ficulle - Ferentillo Valnerina | 1 - 0 |
3a Giornata | ||
---|---|---|
24/09/22 | Fabro Valdichiana - Giovanili Todi | 2 - 2 |
25/09/22 | Fanello Calcio Orvieto - Romeo Menti | 2 - 0 |
25/09/22 | Ferentillo Valnerina - Del Nera | 3 - 3 |
25/09/22 | Lugnano T. - Montefranco | 3 - 3 |
25/09/22 | Montecastello Vibio - Pro Ficulle | 3 - 1 |
25/09/22 | Ortana - Castello | 5 - 0 |
25/09/22 | Sangemini Sport - Ciconia | 3 - 2 |
25/09/22 | Tiber - N. Attiglianese | 3 - 1 |
4a Giornata | ||
---|---|---|
03/10/22 | Castello - Fabro Valdichiana | 0 - 3 |
03/10/22 | Ciconia - Ferentillo Valnerina | 2 - 2 |
03/10/22 | Del Nera - Lugnano T. | 1 - 3 |
03/10/22 | Giovanili Todi - Montecastello Vibio | 1 - 1 |
03/10/22 | Montefranco - Tiber | 0 - 1 |
03/10/22 | N. Attiglianese - Ortana | 1 - 7 |
03/10/22 | Pro Ficulle - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 1 |
03/10/22 | Romeo Menti - Sangemini Sport | 0 - 0 |
5a Giornata | ||
---|---|---|
08/10/22 | Fabro Valdichiana - Romeo Menti | 2 - 1 |
08/10/22 | Fanello Calcio Orvieto - Ferentillo Valnerina | 2 - 2 |
08/10/22 | Lugnano T. - Castello | 1 - 0 |
08/10/22 | Montecastello Vibio - Ciconia | 2 - 0 |
08/10/22 | Montefranco - N. Attiglianese | 1 - 0 |
08/10/22 | Ortana - Pro Ficulle | 1 - 3 |
08/10/22 | Sangemini Sport - Del Nera | 1 - 0 |
08/10/22 | Tiber - Giovanili Todi | 4 - 0 |
6a Giornata | ||
---|---|---|
16/10/22 | Castello - Tiber | 1 - 1 |
16/10/22 | Ciconia - Fanello Calcio Orvieto | 0 - 1 |
16/10/22 | Del Nera - Montefranco | 2 - 2 |
16/10/22 | Ferentillo Valnerina - Sangemini Sport | 0 - 2 |
16/10/22 | Giovanili Todi - Ortana | 1 - 1 |
16/10/22 | N. Attiglianese - Lugnano T. | 2 - 1 |
16/10/22 | Pro Ficulle - Fabro Valdichiana | 2 - 1 |
16/10/22 | Romeo Menti - Montecastello Vibio | 1 - 1 |
7a Giornata | ||
---|---|---|
22/10/22 | Fanello Calcio Orvieto - Del Nera | 1 - 2 |
23/10/22 | Fabro Valdichiana - Ferentillo Valnerina | 1 - 1 |
23/10/22 | Lugnano T. - Pro Ficulle | 4 - 2 |
23/10/22 | Montecastello Vibio - Sangemini Sport | 2 - 2 |
23/10/22 | Montefranco - Giovanili Todi | 4 - 2 |
23/10/22 | N. Attiglianese - Castello | 3 - 1 |
23/10/22 | Ortana - Ciconia | 2 - 1 |
23/10/22 | Tiber - Romeo Menti | 1 - 1 |
8a Giornata | ||
---|---|---|
29/10/22 | Castello - Montefranco | 0 - 0 |
30/10/22 | Ciconia - Fabro Valdichiana | 4 - 0 |
30/10/22 | Del Nera - N. Attiglianese | 0 - 3 |
30/10/22 | Ferentillo Valnerina - Montecastello Vibio | 3 - 3 |
30/10/22 | Giovanili Todi - Lugnano T. | 2 - 2 |
30/10/22 | Pro Ficulle - Tiber | 3 - 3 |
30/10/22 | Romeo Menti - Ortana | 2 - 0 |
30/10/22 | Sangemini Sport - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 2 |
9a Giornata | ||
---|---|---|
06/11/22 | Castello - Giovanili Todi | 0 - 1 |
06/11/22 | Fabro Valdichiana - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 2 |
06/11/22 | Lugnano T. - Ciconia | 3 - 3 |
06/11/22 | Montecastello Vibio - Del Nera | 2 - 1 |
06/11/22 | Montefranco - Romeo Menti | 2 - 2 |
06/11/22 | N. Attiglianese - Pro Ficulle | 1 - 1 |
06/11/22 | Ortana - Sangemini Sport | 0 - 0 |
06/11/22 | Tiber - Ferentillo Valnerina | 1 - 1 |
10a Giornata | ||
---|---|---|
12/11/22 | Del Nera - Castello | 2 - 3 |
12/11/22 | Romeo Menti - Lugnano T. | 1 - 2 |
13/11/22 | Ciconia - Tiber | 1 - 4 |
13/11/22 | Fanello Calcio Orvieto - Montecastello Vibio | 4 - 1 |
13/11/22 | Ferentillo Valnerina - Ortana | 1 - 1 |
13/11/22 | Giovanili Todi - N. Attiglianese | 1 - 3 |
13/11/22 | Pro Ficulle - Montefranco | 3 - 2 |
13/11/22 | Sangemini Sport - Fabro Valdichiana | 2 - 1 |
11a Giornata | ||
---|---|---|
19/11/22 | Ortana - Montecastello Vibio | 3 - 1 |
20/11/22 | Castello - Romeo Menti | 1 - 1 |
20/11/22 | Fabro Valdichiana - Del Nera | 0 - 2 |
20/11/22 | Giovanili Todi - Pro Ficulle | 0 - 1 |
20/11/22 | Lugnano T. - Sangemini Sport | 2 - 2 |
20/11/22 | Montefranco - Ferentillo Valnerina | 1 - 1 |
20/11/22 | N. Attiglianese - Ciconia | 1 - 2 |
20/11/22 | Tiber - Fanello Calcio Orvieto | 4 - 2 |
12a Giornata | ||
---|---|---|
26/11/22 | Del Nera - Giovanili Todi | 3 - 2 |
26/11/22 | Sangemini Sport - Tiber | 0 - 0 |
27/11/22 | Ciconia - Montefranco | 2 - 0 |
27/11/22 | Fanello Calcio Orvieto - Ortana | 1 - 1 |
27/11/22 | Ferentillo Valnerina - Lugnano T. | 1 - 1 |
27/11/22 | Montecastello Vibio - Fabro Valdichiana | 2 - 1 |
27/11/22 | Pro Ficulle - Castello | 1 - 1 |
27/11/22 | Romeo Menti - N. Attiglianese | 1 - 3 |
13a Giornata | ||
---|---|---|
04/12/22 | Castello - Ciconia | 0 - 1 |
04/12/22 | Giovanili Todi - Romeo Menti | 1 - 1 |
04/12/22 | Lugnano T. - Fanello Calcio Orvieto | 3 - 4 |
04/12/22 | Montefranco - Sangemini Sport | 0 - 3 |
04/12/22 | N. Attiglianese - Ferentillo Valnerina | 4 - 0 |
04/12/22 | Ortana - Fabro Valdichiana | 3 - 1 |
04/12/22 | Pro Ficulle - Del Nera | 0 - 2 |
04/12/22 | Tiber - Montecastello Vibio | 3 - 3 |
14a Giornata | ||
---|---|---|
10/12/22 | Ferentillo Valnerina - Giovanili Todi | 3 - 2 |
11/12/22 | Ciconia - Pro Ficulle | 2 - 2 |
11/12/22 | Fabro Valdichiana - Lugnano T. | 2 - 2 |
11/12/22 | Fanello Calcio Orvieto - N. Attiglianese | 1 - 2 |
11/12/22 | Montecastello Vibio - Montefranco | 2 - 0 |
11/12/22 | Ortana - Tiber | 3 - 1 |
11/12/22 | Romeo Menti - Del Nera | 1 - 1 |
11/12/22 | Sangemini Sport - Castello | 2 - 1 |
15a Giornata | ||
---|---|---|
18/12/22 | Castello - Ferentillo Valnerina | 1 - 1 |
18/12/22 | Del Nera - Ortana | 1 - 0 |
18/12/22 | Giovanili Todi - Ciconia | 0 - 2 |
18/12/22 | Lugnano T. - Montecastello Vibio | 1 - 1 |
18/12/22 | Montefranco - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 1 |
18/12/22 | N. Attiglianese - Sangemini Sport | 0 - 3 |
18/12/22 | Pro Ficulle - Romeo Menti | 2 - 0 |
18/12/22 | Tiber - Fabro Valdichiana | 0 - 0 |
16a Giornata | ||
---|---|---|
07/01/23 | Montefranco - Ortana | 2 - 0 |
08/01/23 | Castello - Montecastello Vibio | 2 - 0 |
08/01/23 | Del Nera - Ciconia | 2 - 1 |
08/01/23 | Giovanili Todi - Fanello Calcio Orvieto | 2 - 1 |
08/01/23 | Lugnano T. - Tiber | 1 - 2 |
08/01/23 | N. Attiglianese - Fabro Valdichiana | 2 - 3 |
08/01/23 | Pro Ficulle - Sangemini Sport | 2 - 3 |
08/01/23 | Romeo Menti - Ferentillo Valnerina | 3 - 1 |
17a Giornata | ||
---|---|---|
14/01/23 | Ciconia - Romeo Menti | 3 - 1 |
15/01/23 | Fabro Valdichiana - Montefranco | 0 - 2 |
15/01/23 | Fanello Calcio Orvieto - Castello | 4 - 2 |
15/01/23 | Ferentillo Valnerina - Pro Ficulle | 2 - 3 |
15/01/23 | Montecastello Vibio - N. Attiglianese | 0 - 0 |
15/01/23 | Ortana - Lugnano T. | 6 - 0 |
15/01/23 | Sangemini Sport - Giovanili Todi | 1 - 0 |
15/01/23 | Tiber - Del Nera | 1 - 1 |
18a Giornata | ||
---|---|---|
22/01/23 | Castello - Ortana | 0 - 0 |
22/01/23 | Ciconia - Sangemini Sport | 3 - 1 |
22/01/23 | Del Nera - Ferentillo Valnerina | 2 - 0 |
22/01/23 | Giovanili Todi - Fabro Valdichiana | 2 - 0 |
22/01/23 | Montefranco - Lugnano T. | 0 - 2 |
22/01/23 | N. Attiglianese - Tiber | 3 - 1 |
22/01/23 | Pro Ficulle - Montecastello Vibio | 2 - 1 |
22/01/23 | Romeo Menti - Fanello Calcio Orvieto | 2 - 0 |
19a Giornata | ||
---|---|---|
29/01/23 | Fabro Valdichiana - Castello | 4 - 0 |
29/01/23 | Fanello Calcio Orvieto - Pro Ficulle | 3 - 2 |
29/01/23 | Ferentillo Valnerina - Ciconia | 2 - 1 |
29/01/23 | Lugnano T. - Del Nera | 1 - 1 |
29/01/23 | Montecastello Vibio - Giovanili Todi | 1 - 1 |
29/01/23 | Ortana - N. Attiglianese | 2 - 1 |
29/01/23 | Sangemini Sport - Romeo Menti | 1 - 1 |
29/01/23 | Tiber - Montefranco | 2 - 3 |
20a Giornata | ||
---|---|---|
04/02/23 | Del Nera - Sangemini Sport | 0 - 2 |
05/02/23 | Castello - Lugnano T. | 1 - 1 |
05/02/23 | Ciconia - Montecastello Vibio | 1 - 1 |
05/02/23 | Ferentillo Valnerina - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 0 |
05/02/23 | Giovanili Todi - Tiber | 1 - 0 |
05/02/23 | N. Attiglianese - Montefranco | 4 - 4 |
05/02/23 | Pro Ficulle - Ortana | 2 - 1 |
05/02/23 | Romeo Menti - Fabro Valdichiana | 4 - 2 |
21a Giornata | ||
---|---|---|
11/02/23 | Lugnano T. - N. Attiglianese | 1 - 3 |
11/02/23 | Montefranco - Del Nera | 3 - 0 |
12/02/23 | Fabro Valdichiana - Pro Ficulle | 1 - 1 |
12/02/23 | Fanello Calcio Orvieto - Ciconia | 1 - 1 |
12/02/23 | Montecastello Vibio - Romeo Menti | 2 - 0 |
12/02/23 | Ortana - Giovanili Todi | 2 - 0 |
12/02/23 | Sangemini Sport - Ferentillo Valnerina | 1 - 0 |
12/02/23 | Tiber - Castello | 4 - 0 |
22a Giornata | ||
---|---|---|
19/02/23 | Castello - N. Attiglianese | 3 - 1 |
19/02/23 | Ciconia - Ortana | 2 - 2 |
19/02/23 | Del Nera - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 1 |
19/02/23 | Ferentillo Valnerina - Fabro Valdichiana | 3 - 1 |
19/02/23 | Giovanili Todi - Montefranco | 0 - 0 |
19/02/23 | Pro Ficulle - Lugnano T. | 3 - 2 |
19/02/23 | Romeo Menti - Tiber | 4 - 0 |
19/02/23 | Sangemini Sport - Montecastello Vibio | 1 - 1 |
23a Giornata | ||
---|---|---|
05/03/23 | Fabro Valdichiana - Ciconia | 1 - 1 |
05/03/23 | Fanello Calcio Orvieto - Sangemini Sport | 2 - 0 |
05/03/23 | Lugnano T. - Giovanili Todi | 2 - 1 |
05/03/23 | Montecastello Vibio - Ferentillo Valnerina | 2 - 4 |
05/03/23 | Montefranco - Castello | 2 - 1 |
05/03/23 | N. Attiglianese - Del Nera | 2 - 0 |
05/03/23 | Ortana - Romeo Menti | 2 - 1 |
05/03/23 | Tiber - Pro Ficulle | 2 - 1 |
24a Giornata | ||
---|---|---|
12/03/23 | Ciconia - Lugnano T. | 1 - 2 |
12/03/23 | Del Nera - Montecastello Vibio | 1 - 0 |
12/03/23 | Fanello Calcio Orvieto - Fabro Valdichiana | 2 - 0 |
12/03/23 | Ferentillo Valnerina - Tiber | 1 - 1 |
12/03/23 | Giovanili Todi - Castello | 2 - 1 |
12/03/23 | Pro Ficulle - N. Attiglianese | 2 - 2 |
12/03/23 | Romeo Menti - Montefranco | 2 - 0 |
12/03/23 | Sangemini Sport - Ortana | 1 - 0 |
25a Giornata | ||
---|---|---|
19/03/23 | Castello - Del Nera | 1 - 2 |
19/03/23 | Fabro Valdichiana - Sangemini Sport | 1 - 0 |
19/03/23 | Lugnano T. - Romeo Menti | 3 - 3 |
19/03/23 | Montecastello Vibio - Fanello Calcio Orvieto | 1 - 2 |
19/03/23 | Montefranco - Pro Ficulle | 3 - 0 |
19/03/23 | N. Attiglianese - Giovanili Todi | 2 - 1 |
19/03/23 | Ortana - Ferentillo Valnerina | 1 - 2 |
19/03/23 | Tiber - Ciconia | 1 - 0 |
26a Giornata | ||
---|---|---|
25/03/23 | Ciconia - N. Attiglianese | 1 - 3 |
26/03/23 | Del Nera - Fabro Valdichiana | 2 - 2 |
26/03/23 | Fanello Calcio Orvieto - Tiber | 3 - 2 |
26/03/23 | Ferentillo Valnerina - Montefranco | 1 - 4 |
26/03/23 | Montecastello Vibio - Ortana | 1 - 3 |
26/03/23 | Pro Ficulle - Giovanili Todi | 5 - 2 |
26/03/23 | Romeo Menti - Castello | 3 - 1 |
26/03/23 | Sangemini Sport - Lugnano T. | 2 - 3 |
Classifica - Prima Categoria - 2022/23
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Sangemini Sport | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 24 | -3 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 |
Fanello Calcio Orvieto | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 38 | -7 | 7 | 3 | 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 |
N. Attiglianese | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 41 | -9 | 6 | 2 | 5 | 25 | 25 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 |
Ortana | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | 31 | -12 | 9 | 2 | 2 | 30 | 11 | 2 | 5 | 6 | 19 | 20 |
Tiber | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 46 | 36 | -12 | 7 | 5 | 1 | 28 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 23 |
Pro Ficulle | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 48 | -14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 21 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 |
Montefranco | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 35 | -13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 3 | 6 | 4 | 20 | 21 |
Del Nera | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 38 | -14 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 |
Lugnano T. | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 51 | 52 | -15 | 4 | 6 | 3 | 30 | 28 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 |
Romeo Menti | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | -16 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 1 | 6 | 6 | 15 | 22 |
Montecastello Vibio | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 39 | -21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 |
Ferentillo Valnerina | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 36 | 47 | -23 | 4 | 5 | 4 | 21 | 25 | 2 | 6 | 5 | 15 | 22 |
Ciconia | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 41 | -24 | 4 | 4 | 5 | 23 | 21 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 |
Giovanili Todi | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 46 | -27 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 2 | 2 | 9 | 18 | 31 |
Fabro Valdichiana | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 31 | 46 | -28 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 2 | 2 | 10 | 16 | 30 |
Castello | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 47 | -33 | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 2 | 1 | 10 | 12 | 33 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 02/01 21:25
Del Nera: due nuovi innesti, Tommaso Lucidi e Matteo Stronati - 24/12 14:38
Il Sangemini saluta il ritorno della punta Riccardo Nonni - 12/12 16:08
Il Sangemini allunga a +4 sulla Tiber, è Campione d'Inverno - 25/11 16:38
Anticipo di lusso: Sangemini-Tiber, seconda contro prima - 19/11 19:43
Ortana: in otto contro undici batte il Montecastello
Squadra | Pt | G |
---|---|---|
Sangemini Sport | 49 | 26 |
Fanello Calcio Orvieto | 45 | 26 |
N. Attiglianese | 43 | 26 |
Ortana | 40 | 26 |
Tiber | 40 | 26 |
Pro Ficulle | 40 | 26 |
Montefranco | 39 | 26 |
Del Nera | 38 | 26 |
Lugnano T. | 37 | 26 |
Romeo Menti | 36 | 26 |
Montecastello Vibio | 31 | 26 |
Ferentillo Valnerina | 29 | 26 |
Ciconia | 28 | 26 |
Giovanili Todi | 25 | 26 |
Fabro Valdichiana | 22 | 26 |
Castello | 19 | 26 |
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 29a di campionato, 26/3/2023 |
|
---|---|
Narnese - Pontevecchio | 2 - 1 |
Olympia Thyrus - Ventinella | 3 - 1 |
Promozione gir. B 28a di campionato, 26/3/2023 |
|
---|---|
Vis Foligno - Terni F.C. | 0 - 1 |
Sporting Terni - Todi | 1 - 2 |
Campitello - Real Avigliano | 2 - 1 |
Amerina - Clitunno | 1 - 2 |
AMC 98 - Guardea | 0 - 3 |
San Venanzo - Superga 48 | 3 - 0 |