Classifica - Seconda Categoria - 2021/22
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Colonia | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 67 | 24 | +9 | 9 | 1 | 1 | 35 | 9 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 |
N. Attiglianese | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 25 | +9 | 9 | 1 | 1 | 36 | 7 | 8 | 1 | 2 | 32 | 18 |
Ferentillo Valnerina | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 81 | 34 | +8 | 9 | 0 | 2 | 47 | 13 | 8 | 1 | 2 | 34 | 21 |
Polisportiva Ternana | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 33 | -10 | 6 | 2 | 3 | 26 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 |
Umbrasabina | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | -10 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 |
Otricoli | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 36 | -12 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 |
Virtus Baschi | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 57 | -12 | 6 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | 2 | 5 | 25 | 32 |
Castel Giorgio | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 56 | -17 | 3 | 3 | 5 | 25 | 34 | 5 | 0 | 6 | 16 | 22 |
Grs Terni Papigno | 17 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 61 | -26 | 3 | 3 | 5 | 21 | 26 | 1 | 3 | 7 | 11 | 35 |
PGS Bosico | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 42 | 69 | -28 | 2 | 3 | 6 | 18 | 29 | 2 | 1 | 8 | 24 | 40 |
Allerona | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 53 | -29 | 3 | 2 | 6 | 21 | 25 | 1 | 1 | 9 | 6 | 28 |
Arronese Valnerina | 9 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 66 | -34 | 2 | 1 | 8 | 8 | 32 | 0 | 3 | 8 | 11 | 34 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 34a di campionato, 8/5/2022 |
|
---|---|
Orvietana - Ducato Spoleto | 1 - 1 |
Olympia Thyrus - Nestor | 4 - 2 |
Narnese - Massa Martana | 4 - 0 |
Promozione gir. B 33a di campionato, 15/5/2022 |
|
---|---|
Vis Foligno - Amerina | 0 - 0 |
Todi - Romeo Menti | 0 - 0 |
Terni Est Soccer School - Viole | 3 - 0 |
Superga 48 - Guardea | 1 - 0 |
San Venanzo - Julia Spello | 3 - 1 |
Montefranco - Petrignano | 2 - 0 |
Montecastello Vibio - Campitello | 1 - 5 |
AMC 98 - C4 Foligno | 2 - 3 |