Classifica - Seconda Categoria - 2024/25
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Ferentillese | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Virtus Baschi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Collepepe | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Papiano 1965 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | -3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Arronese Valnerina | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Sparvieri Civitella | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Alfina Fabrizio Lupi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | -2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Giove | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | -2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
US Alviano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | -7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Massa Martana FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Spina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Grs Terni Papigno | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Atletico Sant'Angelo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Sant'Orsola | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Otricoli | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Serie C gir.B 13a di campionato, 2/11/2024 |
|
---|---|
Ternana - Spal | 4 - 1 |
Eccellenza 9a di campionato, 3/11/2024 |
|
---|---|
Terni F.C. - Tavernelle | 4 - 0 |
Pietralunghese - Olympia Thyrus | 2 - 1 |
Ellera - Narnese | 0 - 1 |
Promozione gir. B 9a di campionato, 3/11/2024 |
|
---|---|
Sangemini Sport - Clitunno | 4 - 3 |
Nestor - San Venanzo | 0 - 1 |
Guardea - Fanello Calcio | 0 - 1 |
AMC 98 - Campitello | 1 - 1 |