Classifica - - 2024/25

  Totale In casa Fuori casa
  Pt G V N P GF GS MI V N P GF GS V N P GF GS
Bari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Como 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feralpisalò 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudtirol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERCA NEL SITO

ULTIME GARE DISPUTATE

Serie C gir.B
27a di campionato, 16/2/2025
Campobasso - Ternana 1 - 0
Eccellenza
22a di campionato, 16/2/2025
Pontevalleceppi - Terni F.C. 1 - 2
Narnese - Sansepolcro 0 - 0
Città di Castello - Olympia Thyrus 0 - 3
Promozione gir. B
22a di campionato, 16/2/2025
San Venanzo - Spoleto 2 - 0
Petrignano - Sangemini Sport 0 - 1
Fanello Calcio - Todi 0 - 0
Clitunno - AMC 98 3 - 2
Campitello - Guardea 3 - 0