Classifica - Prima Categoria - 2022/23

  Totale In casa Fuori casa
  Pt G V N P GF GS MI V N P GF GS V N P GF GS
Sangemini Sport 49 26 14 7 5 41 24 -3 8 3 2 21 12 6 4 3 20 12
Fanello Calcio Orvieto 45 26 13 6 7 47 38 -7 7 3 3 28 19 6 3 4 19 19
N. Attiglianese 43 26 13 4 9 49 41 -9 6 2 5 25 25 7 2 4 24 16
Ortana 40 26 11 7 8 49 31 -12 9 2 2 30 11 2 5 6 19 20
Tiber 40 26 10 10 6 46 36 -12 7 5 1 28 13 3 5 5 18 23
Pro Ficulle 40 26 11 7 8 47 48 -14 8 4 2 29 21 3 3 6 18 27
Montefranco 39 26 10 9 7 41 35 -13 7 3 3 21 14 3 6 4 20 21
Del Nera 38 26 10 8 8 36 38 -14 5 4 4 19 21 5 4 4 17 17
Lugnano T. 37 26 9 10 7 51 52 -15 4 6 3 30 28 5 4 4 21 24
Romeo Menti 36 26 9 9 8 41 34 -16 8 3 2 26 12 1 6 6 15 22
Montecastello Vibio 31 26 7 10 9 35 39 -21 6 3 4 20 16 1 7 5 15 23
Ferentillo Valnerina 29 26 6 11 9 36 47 -23 4 5 4 21 25 2 6 5 15 22
Ciconia 28 26 7 7 12 39 41 -24 4 4 5 23 21 3 3 7 16 20
Giovanili Todi 25 26 6 7 13 31 46 -27 4 5 4 13 15 2 2 9 18 31
Fabro Valdichiana 22 26 5 7 14 31 46 -28 3 5 4 15 16 2 2 10 16 30
Castello 19 26 4 7 15 23 47 -33 2 6 5 11 14 2 1 10 12 33

CERCA NEL SITO

ULTIME GARE DISPUTATE

Serie B
30a di campionato, 19/3/2023
Ternana - Bari 1 - 0
Eccellenza
29a di campionato, 26/3/2023
Narnese - Pontevecchio 2 - 1
Olympia Thyrus - Ventinella 3 - 1
Promozione gir. B
28a di campionato, 26/3/2023
Vis Foligno - Terni F.C. 0 - 1
Sporting Terni - Todi 1 - 2
Campitello - Real Avigliano 2 - 1
Amerina - Clitunno 1 - 2
AMC 98 - Guardea 0 - 3
San Venanzo - Superga 48 3 - 0