Classifica - Prima Categoria - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Lugnano T. | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 14 | +3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| AMC 98 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | +2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| Polisportiva Ternana | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | -2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Ortana | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | -4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
| Todi | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | -2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Real Avigliano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | -5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| Romeo Menti | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | -4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| Ciconia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | -7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Alviano | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 9 | -5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Montecastello V. | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | -8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| Montefranco | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | -9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Grs Terni Papigno | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -8 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Tiber | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | -13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Del Nera | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Pro Ficulle | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | -16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| Virtus Baschi | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 11a di campionato, 15/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Atletico BMG | 3 - 0 |
| Olympia Thyrus - Torgiano | 1 - 1 |
| Ellera - Narnese | 1 - 1 |
|
Promozione gir. B 12a di campionato, 21/11/2026 |
|
|---|---|
| Bevagna - Sporting Terni | 1 - 2 |
| Petrignano - Amerina | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| Grifo Sigillo - San Venanzo | 0 - 1 |
| Sangemini Sport - Campitello | 2 - 3 |
| Castello - Clitunno Ducato | 0 - 2 |







