Classifica - Prima Categoria - 2023/24

  Totale In casa Fuori casa
  Pt G V N P GF GS MI V N P GF GS V N P GF GS
Fanello Calcio Orvieto 6 2 2 0 0 10 0 +2 1 0 0 3 0 1 0 0 7 0
Sporting Terni 6 2 2 0 0 4 1 +2 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0
Real Avigliano 6 2 2 0 0 4 2 +2 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1
Pontano 4 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
Ciconia 3 2 1 0 1 5 3 -1 0 0 1 1 2 1 0 0 4 1
Lugnano T. 3 2 1 0 1 4 3 -1 0 0 1 1 2 1 0 0 3 1
Pro Ficulle 3 2 1 0 1 3 2 -1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1
Del Nera 3 2 1 0 1 3 3 -1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2
Castello 3 2 1 0 1 2 3 -1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1
Romeo Menti 3 2 1 0 1 3 4 -1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 3
N. Attiglianese 3 2 1 0 1 3 5 -1 0 0 1 1 4 1 0 0 2 1
Montefranco 2 2 0 2 0 3 3 -2 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2
Colonia 1 2 0 1 1 3 4 -3 0 1 0 2 2 0 0 1 1 2
Orvieto F.C. 0 2 0 0 2 2 4 -4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2
Ortana 0 2 0 0 2 1 6 -4 0 0 1 1 3 0 0 1 0 3
Ferentillo Valnerina 0 2 0 0 2 1 9 -4 0 0 1 0 7 0 0 1 1 2

CERCA NEL SITO

ULTIME GARE DISPUTATE

Serie B
5a di campionato, 17/9/2023
Como - Ternana 2 - 1
Eccellenza
2a di campionato, 17/9/2023
Spoleto - Narnese 2 - 0
Pierantonio - Terni F.C. 0 - 1
Olympia Thyrus - Branca 1 - 0
Promozione gir. B
2a di campionato, 17/9/2023
Sangemini Sport - Guardea 2 - 3
Campitello - AMC 98 4 - 0
Bevagna - San Venanzo 0 - 1
Amerina - Vis Foligno 2 - 0