Classifica - Prima Categoria - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| AMC 98 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Alviano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lugnano T. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Polisportiva Ternana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Ortana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | -2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Real Avigliano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | -3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Grs Terni Papigno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Romeo Menti | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Ciconia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Virtus Baschi | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Del Nera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Montecastello V. | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | -7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Pro Ficulle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Todi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Montefranco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tiber | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 5a di campionato, 4/10/2026 |
|
|---|---|
| Tavernelle - Terni F.C. | 2 - 2 |
| Olympia Thyrus - Bastia | 0 - 1 |
| Narnese - Sansepolcro | 2 - 0 |
|
Promozione gir. B 5a di campionato, 4/10/2026 |
|
|---|---|
| Sangemini Sport - FC Gualdo | 2 - 2 |
| San Venanzo - Bevagna | 1 - 2 |
| Rivo Subasio - Sporting Terni | 1 - 2 |
| Clitunno Ducato - Orvieto F.C. | 2 - 1 |
| Cerqueto - Amerina | 2 - 2 |
| Campitello - Castello | 6 - 1 |






