Classifica - Prima Categoria - 2024/25

  Totale In casa Fuori casa
  Pt G V N P GF GS MI V N P GF GS V N P GF GS
Orvieto F.C. 52 22 16 4 2 60 17 +8 9 1 1 36 8 7 3 1 24 9
Sporting Terni 46 22 14 4 4 45 23 +2 8 2 1 25 8 6 2 3 20 15
Amerina 46 22 14 4 4 38 20 +2 9 2 0 26 9 5 2 4 12 11
Castello 42 22 12 6 4 40 22 -2 6 3 2 21 10 6 3 2 19 12
N. Attiglianese 42 22 12 6 4 37 25 -2 5 3 3 16 12 7 3 1 21 13
Lugnano T. 34 22 10 4 8 50 37 -10 7 0 4 25 12 3 4 4 25 25
Pro Ficulle 33 22 10 3 9 26 29 -11 6 2 3 16 11 4 1 6 10 18
Ortana 31 22 9 4 9 33 37 -13 7 1 3 22 17 2 3 6 11 20
Real Avigliano 29 22 8 5 9 29 30 -15 5 2 4 15 14 3 3 5 14 16
Polisportiva Ternana 24 22 7 3 12 29 41 -20 5 1 5 20 21 2 2 7 9 20
Del Nera 24 22 6 6 10 29 48 -20 3 3 5 14 24 3 3 5 15 24
Ciconia 22 21 6 4 11 32 42 -21 5 3 3 23 18 1 1 8 9 24
Colonia 18 21 3 9 9 24 29 -23 0 6 4 7 15 3 3 5 17 14
Romeo Menti 18 22 4 6 12 21 43 -26 4 4 3 15 11 0 2 9 6 32
Fabro Valdichiana 15 22 3 6 13 23 48 -29 2 4 5 11 19 1 2 8 12 29
Montefranco 11 22 3 2 17 26 51 -33 2 1 8 17 24 1 1 9 9 27

CERCA NEL SITO

ULTIME GARE DISPUTATE

Serie C gir.B
27a di campionato, 16/2/2025
Campobasso - Ternana 1 - 0
Eccellenza
22a di campionato, 16/2/2025
Pontevalleceppi - Terni F.C. 1 - 2
Narnese - Sansepolcro 0 - 0
Cittą di Castello - Olympia Thyrus 0 - 3
Promozione gir. B
22a di campionato, 16/2/2025
San Venanzo - Spoleto 2 - 0
Petrignano - Sangemini Sport 0 - 1
Fanello Calcio - Todi 0 - 0
Clitunno - AMC 98 3 - 2
Campitello - Guardea 3 - 0