Classifica - Promozione gir. B - 2024/25
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
San Venanzo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | +5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Spoleto | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | +5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 |
Foligno Calcio | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Bevagna | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Petrignano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Torgiano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | -3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Campitello | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | -5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 |
Ducato Spoleto | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | -6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Sangemini Sport | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Todi | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Fanello Calcio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Guardea | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Nestor | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Clitunno | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Cerqueto | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | -17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
AMC 98 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 28 | -19 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Serie C gir.B 14a di campionato, 10/11/2024 |
|
---|---|
Perugia - Ternana | 0 - 0 |
Eccellenza 10a di campionato, 10/11/2024 |
|
---|---|
Olympia Thyrus - Umbertide Agape | 3 - 1 |
Narnese - Terni F.C. | 1 - 2 |
Promozione gir. B 10a di campionato, 10/11/2024 |
|
---|---|
San Venanzo - Guardea | 0 - 0 |
Torgiano - AMC 98 | 3 - 1 |
Fanello Calcio - Spoleto | 1 - 3 |
Campitello - Nestor | 1 - 0 |
Bevagna - Sangemini Sport | 2 - 1 |