Classifica - Promozione gir. B - 2023/24
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Bastia | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 6 | +8 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Campitello | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | 8 | +2 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 |
San Venanzo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 6 | +3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
Todi | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | -2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 |
Guardea | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | -4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Ducato Spoleto | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 22 | 14 | -8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 |
Clitunno | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | -6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 |
Bevagna | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | -8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Cerqueto | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 19 | -9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 |
Foligno Calcio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 21 | -9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 |
Vis Foligno | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
Sangemini Sport | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 20 | -14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Cannara | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 15 | -16 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
Real Virtus | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 28 | -17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 |
AMC 98 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 | -20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
Amerina | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 24 | -20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 13a di campionato, 3/12/2023 |
|
---|---|
Terni F.C. - Cittą di Castello | 2 - 1 |
Olympia Thyrus - Narnese | 1 - 2 |
Promozione gir. B 13a di campionato, 3/12/2023 |
|
---|---|
Sangemini Sport - Foligno Calcio | 1 - 1 |
Ducato Spoleto - San Venanzo | 2 - 2 |
Campitello - Bastia | 0 - 0 |
Bevagna - Guardea | 1 - 0 |
Amerina - Real Virtus | 2 - 0 |
AMC 98 - Vis Foligno | 0 - 1 |