Calendario - Eccellenza - 2022/23
1a Giornata | ||
---|---|---|
04/09/22 | Angelana - Ventinella | 2 - 0 |
04/09/22 | Branca - Narnese | 2 - 3 |
04/09/22 | C4 Foligno - San Sisto | 1 - 2 |
04/09/22 | Cannara - Lama | 3 - 1 |
04/09/22 | Ellera - Pontevecchio | 1 - 0 |
04/09/22 | Nestor - Olympia Thyrus | 0 - 0 |
04/09/22 | Pontevalleceppi - Atletico BMG | 1 - 0 |
04/09/22 | Sansepolcro - Castiglione Lago | 2 - 1 |
2a Giornata | ||
---|---|---|
11/09/22 | Atletico BMG - Sansepolcro | 0 - 0 |
11/09/22 | Castiglione Lago - Foligno Calcio | 0 - 1 |
11/09/22 | Lama - Angelana | 1 - 1 |
11/09/22 | Narnese - Nestor | 3 - 1 |
11/09/22 | Olympia Thyrus - C4 Foligno | 0 - 4 |
11/09/22 | Pontevecchio - Branca | 0 - 2 |
11/09/22 | San Sisto - Pontevalleceppi | 2 - 0 |
11/09/22 | Ventinella - Ellera | 1 - 1 |
3a Giornata | ||
---|---|---|
17/09/22 | C4 Foligno - Narnese | 0 - 0 |
17/09/22 | Foligno Calcio - Atletico BMG | 2 - 0 |
18/09/22 | Angelana - Cannara | 0 - 0 |
18/09/22 | Branca - Ventinella | 3 - 4 |
18/09/22 | Ellera - Lama | 0 - 1 |
18/09/22 | Nestor - Pontevecchio | 1 - 0 |
18/09/22 | Pontevalleceppi - Olympia Thyrus | 1 - 1 |
18/09/22 | Sansepolcro - San Sisto | 1 - 2 |
4a Giornata | ||
---|---|---|
24/09/22 | Atletico BMG - Castiglione Lago | 1 - 0 |
24/09/22 | Cannara - Ellera | 1 - 4 |
24/09/22 | San Sisto - Foligno Calcio | 0 - 4 |
25/09/22 | Lama - Branca | 0 - 3 |
25/09/22 | Narnese - Pontevalleceppi | 0 - 1 |
25/09/22 | Olympia Thyrus - Sansepolcro | 1 - 1 |
25/09/22 | Pontevecchio - C4 Foligno | 3 - 3 |
25/09/22 | Ventinella - Nestor | 1 - 4 |
5a Giornata | ||
---|---|---|
02/10/22 | Branca - Cannara | 1 - 1 |
02/10/22 | C4 Foligno - Ventinella | 2 - 1 |
02/10/22 | Castiglione Lago - San Sisto | 2 - 2 |
02/10/22 | Ellera - Angelana | 3 - 1 |
02/10/22 | Foligno Calcio - Olympia Thyrus | 0 - 0 |
02/10/22 | Nestor - Lama | 1 - 3 |
02/10/22 | Pontevalleceppi - Pontevecchio | 2 - 2 |
02/10/22 | Sansepolcro - Narnese | 3 - 3 |
6a Giornata | ||
---|---|---|
08/10/22 | Narnese - Foligno Calcio | 1 - 1 |
09/10/22 | Angelana - Branca | 2 - 0 |
09/10/22 | Cannara - Nestor | 0 - 0 |
09/10/22 | Lama - C4 Foligno | 2 - 0 |
09/10/22 | Olympia Thyrus - Castiglione Lago | 3 - 1 |
09/10/22 | Pontevecchio - Sansepolcro | 1 - 2 |
09/10/22 | San Sisto - Atletico BMG | 4 - 1 |
09/10/22 | Ventinella - Pontevalleceppi | 1 - 1 |
7a Giornata | ||
---|---|---|
15/10/22 | Branca - Ellera | 1 - 3 |
16/10/22 | Atletico BMG - Olympia Thyrus | 4 - 2 |
16/10/22 | C4 Foligno - Cannara | 1 - 2 |
16/10/22 | Castiglione Lago - Narnese | 0 - 2 |
16/10/22 | Foligno Calcio - Pontevecchio | 2 - 4 |
16/10/22 | Nestor - Angelana | 0 - 0 |
16/10/22 | Pontevalleceppi - Lama | 2 - 0 |
16/10/22 | Sansepolcro - Ventinella | 2 - 1 |
8a Giornata | ||
---|---|---|
22/10/22 | Olympia Thyrus - San Sisto | 1 - 3 |
23/10/22 | Angelana - C4 Foligno | 0 - 1 |
23/10/22 | Cannara - Pontevalleceppi | 1 - 1 |
23/10/22 | Ellera - Nestor | 2 - 0 |
23/10/22 | Lama - Sansepolcro | 2 - 3 |
23/10/22 | Narnese - Atletico BMG | 1 - 2 |
23/10/22 | Pontevecchio - Castiglione Lago | 2 - 2 |
23/10/22 | Ventinella - Foligno Calcio | 0 - 0 |
9a Giornata | ||
---|---|---|
29/10/22 | Atletico BMG - Pontevecchio | 3 - 1 |
29/10/22 | C4 Foligno - Ellera | 0 - 2 |
29/10/22 | Castiglione Lago - Ventinella | 1 - 0 |
29/10/22 | San Sisto - Narnese | 0 - 1 |
29/10/22 | Sansepolcro - Cannara | 2 - 1 |
30/10/22 | Foligno Calcio - Lama | 1 - 2 |
30/10/22 | Nestor - Branca | 1 - 2 |
30/10/22 | Pontevalleceppi - Angelana | 2 - 2 |
10a Giornata | ||
---|---|---|
01/11/22 | Narnese - Olympia Thyrus | 0 - 2 |
01/11/22 | Pontevecchio - San Sisto | 0 - 1 |
02/11/22 | Angelana - Sansepolcro | 2 - 2 |
02/11/22 | Branca - C4 Foligno | 1 - 1 |
02/11/22 | Cannara - Foligno Calcio | 0 - 2 |
02/11/22 | Ellera - Pontevalleceppi | 4 - 2 |
02/11/22 | Lama - Castiglione Lago | 2 - 1 |
02/11/22 | Ventinella - Atletico BMG | 0 - 0 |
11a Giornata | ||
---|---|---|
06/11/22 | Atletico BMG - Lama | 1 - 1 |
06/11/22 | C4 Foligno - Nestor | 1 - 1 |
06/11/22 | Castiglione Lago - Cannara | 1 - 0 |
06/11/22 | Foligno Calcio - Angelana | 2 - 2 |
06/11/22 | Olympia Thyrus - Pontevecchio | 1 - 0 |
06/11/22 | Pontevalleceppi - Branca | 3 - 4 |
06/11/22 | San Sisto - Ventinella | 0 - 1 |
06/11/22 | Sansepolcro - Ellera | 2 - 1 |
12a Giornata | ||
---|---|---|
12/11/22 | Ellera - Foligno Calcio | 1 - 0 |
12/11/22 | Nestor - Pontevalleceppi | 2 - 2 |
13/11/22 | Angelana - Castiglione Lago | 0 - 0 |
13/11/22 | Branca - Sansepolcro | 1 - 0 |
13/11/22 | Cannara - Atletico BMG | 2 - 0 |
13/11/22 | Lama - San Sisto | 1 - 2 |
13/11/22 | Pontevecchio - Narnese | 0 - 1 |
13/11/22 | Ventinella - Olympia Thyrus | 1 - 1 |
13a Giornata | ||
---|---|---|
20/11/22 | Atletico BMG - Angelana | 4 - 1 |
20/11/22 | Castiglione Lago - Ellera | 3 - 0 |
20/11/22 | Foligno Calcio - Branca | 1 - 1 |
20/11/22 | Narnese - Ventinella | 0 - 1 |
20/11/22 | Olympia Thyrus - Lama | 3 - 3 |
20/11/22 | Pontevalleceppi - C4 Foligno | 0 - 0 |
20/11/22 | San Sisto - Cannara | 4 - 0 |
20/11/22 | Sansepolcro - Nestor | 1 - 0 |
14a Giornata | ||
---|---|---|
27/11/22 | Angelana - San Sisto | 2 - 0 |
27/11/22 | Branca - Castiglione Lago | 1 - 1 |
27/11/22 | C4 Foligno - Sansepolcro | 4 - 4 |
27/11/22 | Cannara - Olympia Thyrus | 2 - 3 |
27/11/22 | Ellera - Atletico BMG | 3 - 3 |
27/11/22 | Lama - Narnese | 2 - 1 |
27/11/22 | Nestor - Foligno Calcio | 2 - 3 |
27/11/22 | Ventinella - Pontevecchio | 2 - 1 |
15a Giornata | ||
---|---|---|
03/12/22 | Pontevecchio - Lama | 2 - 5 |
04/12/22 | Atletico BMG - Branca | 1 - 0 |
04/12/22 | Castiglione Lago - Nestor | 3 - 1 |
04/12/22 | Foligno Calcio - C4 Foligno | 0 - 2 |
04/12/22 | Narnese - Cannara | 2 - 1 |
04/12/22 | Olympia Thyrus - Angelana | 1 - 1 |
04/12/22 | San Sisto - Ellera | 1 - 2 |
04/12/22 | Sansepolcro - Pontevalleceppi | 2 - 0 |
16a Giornata | ||
---|---|---|
08/12/22 | Angelana - Narnese | 0 - 1 |
08/12/22 | Branca - San Sisto | 2 - 1 |
08/12/22 | C4 Foligno - Castiglione Lago | 1 - 1 |
08/12/22 | Cannara - Pontevecchio | 0 - 2 |
08/12/22 | Ellera - Olympia Thyrus | 2 - 1 |
08/12/22 | Lama - Ventinella | 1 - 2 |
08/12/22 | Nestor - Atletico BMG | 1 - 0 |
08/12/22 | Pontevalleceppi - Foligno Calcio | 2 - 2 |
17a Giornata | ||
---|---|---|
11/12/22 | Atletico BMG - C4 Foligno | 0 - 2 |
11/12/22 | Castiglione Lago - Pontevalleceppi | 1 - 1 |
11/12/22 | Foligno Calcio - Sansepolcro | 1 - 5 |
11/12/22 | Narnese - Ellera | 2 - 2 |
11/12/22 | Olympia Thyrus - Branca | 1 - 2 |
11/12/22 | Pontevecchio - Angelana | 0 - 1 |
11/12/22 | San Sisto - Nestor | 1 - 0 |
11/12/22 | Ventinella - Cannara | 1 - 1 |
18a Giornata | ||
---|---|---|
18/12/22 | Atletico BMG - Pontevalleceppi | 1 - 3 |
18/12/22 | Castiglione Lago - Sansepolcro | 1 - 2 |
18/12/22 | Lama - Cannara | 0 - 0 |
18/12/22 | Narnese - Branca | 1 - 1 |
18/12/22 | Olympia Thyrus - Nestor | 0 - 0 |
18/12/22 | Pontevecchio - Ellera | 0 - 0 |
18/12/22 | San Sisto - C4 Foligno | 0 - 0 |
18/12/22 | Ventinella - Angelana | 0 - 1 |
19a Giornata | ||
---|---|---|
08/01/23 | Angelana - Lama | 1 - 1 |
08/01/23 | Branca - Pontevecchio | 0 - 0 |
08/01/23 | C4 Foligno - Olympia Thyrus | 0 - 1 |
08/01/23 | Ellera - Ventinella | 0 - 0 |
08/01/23 | Foligno Calcio - Castiglione Lago | 1 - 1 |
08/01/23 | Nestor - Narnese | 0 - 0 |
08/01/23 | Pontevalleceppi - San Sisto | 2 - 5 |
08/01/23 | Sansepolcro - Atletico BMG | 1 - 0 |
20a Giornata | ||
---|---|---|
14/01/23 | Narnese - C4 Foligno | 0 - 2 |
14/01/23 | Ventinella - Branca | 1 - 3 |
15/01/23 | Atletico BMG - Foligno Calcio | 3 - 0 |
15/01/23 | Cannara - Angelana | 1 - 2 |
15/01/23 | Lama - Ellera | 3 - 4 |
15/01/23 | Olympia Thyrus - Pontevalleceppi | 1 - 0 |
15/01/23 | Pontevecchio - Nestor | 1 - 0 |
15/01/23 | San Sisto - Sansepolcro | 2 - 3 |
21a Giornata | ||
---|---|---|
21/01/23 | Ellera - Cannara | 2 - 1 |
22/01/23 | Branca - Lama | 0 - 0 |
22/01/23 | C4 Foligno - Pontevecchio | 4 - 0 |
22/01/23 | Castiglione Lago - Atletico BMG | 4 - 2 |
22/01/23 | Foligno Calcio - San Sisto | 1 - 3 |
22/01/23 | Nestor - Ventinella | 2 - 0 |
22/01/23 | Pontevalleceppi - Narnese | 2 - 1 |
22/01/23 | Sansepolcro - Olympia Thyrus | 2 - 3 |
22a Giornata | ||
---|---|---|
29/01/23 | Angelana - Ellera | 0 - 0 |
29/01/23 | Cannara - Branca | 0 - 1 |
29/01/23 | Lama - Nestor | 2 - 2 |
29/01/23 | Narnese - Sansepolcro | 1 - 1 |
29/01/23 | Olympia Thyrus - Foligno Calcio | 3 - 1 |
29/01/23 | Pontevecchio - Pontevalleceppi | 1 - 4 |
29/01/23 | San Sisto - Castiglione Lago | 1 - 0 |
29/01/23 | Ventinella - C4 Foligno | 0 - 2 |
23a Giornata | ||
---|---|---|
04/02/23 | Sansepolcro - Pontevecchio | 1 - 0 |
05/02/23 | Atletico BMG - San Sisto | 5 - 1 |
05/02/23 | Branca - Angelana | 1 - 0 |
05/02/23 | C4 Foligno - Lama | 1 - 0 |
05/02/23 | Castiglione Lago - Olympia Thyrus | 1 - 1 |
05/02/23 | Foligno Calcio - Narnese | 0 - 1 |
05/02/23 | Nestor - Cannara | 4 - 1 |
05/02/23 | Pontevalleceppi - Ventinella | 1 - 0 |
24a Giornata | ||
---|---|---|
11/02/23 | Angelana - Nestor | 4 - 2 |
11/02/23 | Cannara - C4 Foligno | 0 - 0 |
11/02/23 | Ellera - Branca | 4 - 3 |
11/02/23 | Lama - Pontevalleceppi | 2 - 1 |
11/02/23 | Narnese - Castiglione Lago | 0 - 2 |
11/02/23 | Olympia Thyrus - Atletico BMG | 1 - 1 |
11/02/23 | Pontevecchio - Foligno Calcio | 0 - 2 |
11/02/23 | Ventinella - Sansepolcro | 0 - 0 |
25a Giornata | ||
---|---|---|
18/02/23 | San Sisto - Olympia Thyrus | 2 - 1 |
19/02/23 | Atletico BMG - Narnese | 0 - 0 |
19/02/23 | C4 Foligno - Angelana | 0 - 2 |
19/02/23 | Castiglione Lago - Pontevecchio | 0 - 0 |
19/02/23 | Foligno Calcio - Ventinella | 0 - 0 |
19/02/23 | Nestor - Ellera | 1 - 3 |
19/02/23 | Pontevalleceppi - Cannara | 1 - 0 |
19/02/23 | Sansepolcro - Lama | 2 - 1 |
26a Giornata | ||
---|---|---|
05/03/23 | Angelana - Pontevalleceppi | 0 - 0 |
05/03/23 | Branca - Nestor | 1 - 2 |
05/03/23 | Cannara - Sansepolcro | 0 - 2 |
05/03/23 | Ellera - C4 Foligno | 1 - 1 |
05/03/23 | Lama - Foligno Calcio | 0 - 0 |
05/03/23 | Narnese - San Sisto | 0 - 0 |
05/03/23 | Pontevecchio - Atletico BMG | 1 - 2 |
05/03/23 | Ventinella - Castiglione Lago | 0 - 1 |
27a Giornata | ||
---|---|---|
12/03/23 | Atletico BMG - Ventinella | 3 - 0 |
12/03/23 | C4 Foligno - Branca | 1 - 0 |
12/03/23 | Castiglione Lago - Lama | 1 - 2 |
12/03/23 | Foligno Calcio - Cannara | 1 - 1 |
12/03/23 | Olympia Thyrus - Narnese | 2 - 2 |
12/03/23 | Pontevalleceppi - Ellera | 0 - 4 |
12/03/23 | San Sisto - Pontevecchio | 0 - 1 |
12/03/23 | Sansepolcro - Angelana | 1 - 0 |
28a Giornata | ||
---|---|---|
19/03/23 | Angelana - Foligno Calcio | 0 - 0 |
19/03/23 | Branca - Pontevalleceppi | 1 - 1 |
19/03/23 | Cannara - Castiglione Lago | 2 - 2 |
19/03/23 | Ellera - Sansepolcro | 3 - 2 |
19/03/23 | Lama - Atletico BMG | 0 - 0 |
19/03/23 | Nestor - C4 Foligno | 2 - 2 |
19/03/23 | Pontevecchio - Olympia Thyrus | 0 - 0 |
19/03/23 | Ventinella - San Sisto | 0 - 1 |
29a Giornata | ||
---|---|---|
26/03/23 | Atletico BMG - Cannara | 1 - 0 |
26/03/23 | Castiglione Lago - Angelana | 1 - 2 |
26/03/23 | Foligno Calcio - Ellera | 2 - 1 |
26/03/23 | Narnese - Pontevecchio | 2 - 1 |
26/03/23 | Olympia Thyrus - Ventinella | 3 - 1 |
26/03/23 | Pontevalleceppi - Nestor | 3 - 3 |
26/03/23 | San Sisto - Lama | 1 - 3 |
26/03/23 | Sansepolcro - Branca | 2 - 1 |
Classifica - Eccellenza - 2022/23
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Sansepolcro | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51 | 33 | +2 | 11 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 19 |
Ellera | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 53 | 32 | +2 | 9 | 3 | 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 |
San Sisto | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 41 | 35 | -10 | 6 | 1 | 7 | 18 | 17 | 8 | 2 | 3 | 23 | 18 |
C4 Foligno | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 25 | -12 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 6 | 7 | 1 | 20 | 9 |
Atletico BMG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 32 | -15 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 |
Angelana | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 29 | 24 | -14 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 |
Olympia Thyrus | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 37 | 35 | -16 | 5 | 6 | 3 | 21 | 20 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 |
Lama | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 39 | -17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 |
Branca | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 35 | -15 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 |
Narnese | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 29 | -18 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 |
Pontevalleceppi | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 39 | 43 | -20 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 |
Castiglione Lago | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 32 | -24 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 2 | 6 | 5 | 13 | 16 |
Nestor | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | -25 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | 23 |
Foligno Calcio | 27 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 35 | -23 | 2 | 6 | 6 | 14 | 23 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 |
Ventinella | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 | 37 | -32 | 1 | 7 | 6 | 8 | 17 | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 |
Pontevecchio | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 23 | 44 | -37 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 |
Cannara | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 21 | 41 | -35 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 17/03 22:07
La Narnese riposa, Olympia Thyrus in trasferta - 12/01 21:45
La Narnese anticipa al sabato il match con la C4 di Manni - 28/12 22:55
Finale di Coppa Italia: Narnese, un pullman gratis per seguire i rossoblů - 02/12 15:49
Narnese: per l'attacco ecco il 2003 Aliou Thiam ex Pescara - 18/11 19:32
Branca baciato dal sorteggio: in finale con la Narnese
Squadra | Pt | G |
---|---|---|
Sansepolcro | 58 | 28 |
Ellera | 55 | 27 |
San Sisto | 45 | 27 |
C4 Foligno | 41 | 27 |
Atletico BMG | 40 | 27 |
Angelana | 39 | 27 |
Olympia Thyrus | 39 | 27 |
Lama | 39 | 28 |
Branca | 38 | 27 |
Narnese | 37 | 27 |
Pontevalleceppi | 36 | 28 |
Castiglione Lago | 31 | 27 |
Nestor | 28 | 27 |
Foligno Calcio | 27 | 27 |
Ventinella | 24 | 28 |
Pontevecchio | 19 | 28 |
Cannara | 18 | 27 |
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 29a di campionato, 26/3/2023 |
|
---|---|
Narnese - Pontevecchio | 2 - 1 |
Olympia Thyrus - Ventinella | 3 - 1 |
Promozione gir. B 28a di campionato, 26/3/2023 |
|
---|---|
Vis Foligno - Terni F.C. | 0 - 1 |
Sporting Terni - Todi | 1 - 2 |
Campitello - Real Avigliano | 2 - 1 |
Amerina - Clitunno | 1 - 2 |
AMC 98 - Guardea | 0 - 3 |
San Venanzo - Superga 48 | 3 - 0 |