Calendario - Promozione gir. B - 2026/27
| 1a Giornata | ||
|---|---|---|
| 05/09/26 | San Venanzo - FC Gualdo | 0 - 1 |
| 06/09/26 | Assisi - Orvieto F.C. | 1 - 1 |
| 06/09/26 | Bevagna - Amerina | 1 - 1 |
| 06/09/26 | Campitello - Petrignano | 2 - 0 |
| 06/09/26 | Castello - Atl. Fossato | 1 - 1 |
| 06/09/26 | Cerqueto - Sporting Terni | 3 - 1 |
| 06/09/26 | Grifo Sigillo - Rivo Subasio | 1 - 2 |
| 06/09/26 | Sangemini Sport - Clitunno Ducato | 1 - 3 |
| 2a Giornata | ||
|---|---|---|
| 13/09/26 | Amerina - San Venanzo | 2 - 0 |
| 13/09/26 | Atl. Fossato - Bevagna | 0 - 0 |
| 13/09/26 | Clitunno Ducato - Grifo Sigillo | 1 - 2 |
| 13/09/26 | FC Gualdo - Campitello | 1 - 2 |
| 13/09/26 | Orvieto F.C. - Cerqueto | 1 - 0 |
| 13/09/26 | Petrignano - Assisi | 1 - 4 |
| 13/09/26 | Rivo Subasio - Castello | 1 - 1 |
| 13/09/26 | Sporting Terni - Sangemini Sport | 0 - 2 |
| 3a Giornata | ||
|---|---|---|
| 19/09/26 | Assisi - FC Gualdo | 3 - 0 |
| 19/09/26 | Cerqueto - Petrignano | 1 - 0 |
| 20/09/26 | Bevagna - Castello | 2 - 1 |
| 20/09/26 | Campitello - Amerina | 4 - 1 |
| 20/09/26 | Grifo Sigillo - Sporting Terni | 1 - 0 |
| 20/09/26 | Rivo Subasio - Clitunno Ducato | 2 - 3 |
| 20/09/26 | San Venanzo - Atl. Fossato | 1 - 1 |
| 20/09/26 | Sangemini Sport - Orvieto F.C. | 1 - 0 |
| 4a Giornata | ||
|---|---|---|
| 26/09/26 | Castello - San Venanzo | 0 - 2 |
| 27/09/26 | Amerina - Assisi | 1 - 3 |
| 27/09/26 | Atl. Fossato - Campitello | 1 - 6 |
| 27/09/26 | Bevagna - Rivo Subasio | 3 - 2 |
| 27/09/26 | Orvieto F.C. - Grifo Sigillo | 6 - 0 |
| 27/09/26 | Petrignano - Sangemini Sport | 2 - 1 |
| 27/09/26 | Sporting Terni - Clitunno Ducato | 1 - 1 |
| 30/09/26 | FC Gualdo - Cerqueto | 0 - 2 |
| 5a Giornata | ||
|---|---|---|
| 04/10/26 | Assisi - Atl. Fossato | 3 - 2 |
| 04/10/26 | Campitello - Castello | 6 - 1 |
| 04/10/26 | Cerqueto - Amerina | 2 - 2 |
| 04/10/26 | Clitunno Ducato - Orvieto F.C. | 2 - 1 |
| 04/10/26 | Grifo Sigillo - Petrignano | 1 - 1 |
| 04/10/26 | Rivo Subasio - Sporting Terni | 1 - 2 |
| 04/10/26 | San Venanzo - Bevagna | 1 - 2 |
| 04/10/26 | Sangemini Sport - FC Gualdo | 2 - 2 |
| 6a Giornata | ||
|---|---|---|
| 10/10/26 | Amerina - Sangemini Sport | 3 - 2 |
| 10/10/26 | Petrignano - Clitunno Ducato | 1 - 0 |
| 11/10/26 | Atl. Fossato - Cerqueto | 1 - 1 |
| 11/10/26 | Bevagna - Campitello | 2 - 2 |
| 11/10/26 | Castello - Assisi | 1 - 3 |
| 11/10/26 | FC Gualdo - Grifo Sigillo | 0 - 0 |
| 11/10/26 | Orvieto F.C. - Sporting Terni | 4 - 4 |
| 11/10/26 | San Venanzo - Rivo Subasio | 3 - 1 |
| 7a Giornata | ||
|---|---|---|
| 17/10/26 | Grifo Sigillo - Amerina | 0 - 2 |
| 18/10/26 | Assisi - Bevagna | 3 - 0 |
| 18/10/26 | Campitello - San Venanzo | 3 - 0 |
| 18/10/26 | Cerqueto - Castello | 2 - 2 |
| 18/10/26 | Clitunno Ducato - FC Gualdo | 6 - 0 |
| 18/10/26 | Rivo Subasio - Orvieto F.C. | 2 - 1 |
| 18/10/26 | Sangemini Sport - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| 18/10/26 | Sporting Terni - Petrignano | 0 - 1 |
| 8a Giornata | ||
|---|---|---|
| 24/10/26 | Castello - Sangemini Sport | 1 - 0 |
| 25/10/26 | Amerina - Clitunno Ducato | 1 - 0 |
| 25/10/26 | Atl. Fossato - Grifo Sigillo | 1 - 0 |
| 25/10/26 | Bevagna - Cerqueto | 3 - 0 |
| 25/10/26 | Campitello - Rivo Subasio | 2 - 1 |
| 25/10/26 | FC Gualdo - Sporting Terni | 2 - 1 |
| 25/10/26 | Petrignano - Orvieto F.C. | 0 - 1 |
| 25/10/26 | San Venanzo - Assisi | 0 - 1 |
| 9a Giornata | ||
|---|---|---|
| 31/10/26 | Assisi - Campitello | 2 - 2 |
| 01/11/26 | Cerqueto - San Venanzo | 6 - 1 |
| 01/11/26 | Clitunno Ducato - Atl. Fossato | 2 - 0 |
| 01/11/26 | Grifo Sigillo - Castello | 1 - 4 |
| 01/11/26 | Orvieto F.C. - FC Gualdo | 6 - 0 |
| 01/11/26 | Rivo Subasio - Petrignano | 0 - 3 |
| 01/11/26 | Sangemini Sport - Bevagna | 2 - 1 |
| 01/11/26 | Sporting Terni - Amerina | 1 - 3 |
Classifica - Promozione gir. B - 2026/27
| Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Campitello | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | +4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| Assisi | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | +4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Amerina | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Clitunno Ducato | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | -1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Cerqueto | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | -4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Bevagna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | -4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Orvieto F.C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 10 | -3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Sangemini Sport | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | -6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Petrignano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Castello | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 |
| Grifo Sigillo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| FC Gualdo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | -9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| Rivo Subasio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| San Venanzo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Atl. Fossato | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | -10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Sporting Terni | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | -12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 26/10 10:28
Zhar apre, Brasili decide: Campitello supera la Rivo Subasio per 2-1 - 19/10 10:38
Doppietta Zahr e Candelori: il Campitello vince 3-0 - 17/10 11:06
L'incasso di Campitello-San Venanzo a "Il Sogno di Rebecca" - 12/10 18:39
Latini e Zhar firmano la rimonta del Campitello: a Bevagna finisce 2-2 - 05/10 16:53
Il Campitello vince un altro set, stavolta con il Castello (6-1)
| Squadra | Pt | G |
|---|---|---|
| Campitello | 23 | 9 |
| Assisi | 23 | 9 |
| Amerina | 17 | 9 |
| Clitunno Ducato | 16 | 9 |
| Cerqueto | 15 | 9 |
| Bevagna | 15 | 9 |
| Orvieto F.C. | 14 | 9 |
| Sangemini Sport | 13 | 9 |
| Petrignano | 13 | 9 |
| Castello | 9 | 9 |
| Grifo Sigillo | 8 | 9 |
| FC Gualdo | 8 | 9 |
| Rivo Subasio | 7 | 9 |
| San Venanzo | 7 | 9 |
| Atl. Fossato | 7 | 9 |
| Sporting Terni | 5 | 9 |
ULTIME GARE DISPUTATE
|
Eccellenza 9a di campionato, 1/11/2026 |
|
|---|---|
| Terni F.C. - Pontevecchio | 1 - 0 |
| Agape Pierantonio - Narnese | 1 - 2 |
| Olympia Thyrus - Atletico BMG | 1 - 0 |
|
Promozione gir. B 9a di campionato, 1/11/2026 |
|
|---|---|
| Sporting Terni - Amerina | 1 - 3 |
| Sangemini Sport - Bevagna | 2 - 1 |
| Orvieto F.C. - FC Gualdo | 6 - 0 |
| Grifo Sigillo - Castello | 1 - 4 |
| Cerqueto - San Venanzo | 6 - 1 |
| Assisi - Campitello | 2 - 2 |







