Calendario - Promozione gir. B - 2024/25
1a Giornata | ||
---|---|---|
08/09/24 | Campitello - Ducato Spoleto | 0 - 1 |
08/09/24 | Cerqueto - Bevagna | 0 - 4 |
08/09/24 | Fanello Calcio - Clitunno | 3 - 2 |
08/09/24 | Guardea - Foligno Calcio | 0 - 3 |
08/09/24 | Nestor - AMC 98 | 1 - 0 |
08/09/24 | San Venanzo - Torgiano | 1 - 0 |
08/09/24 | Spoleto - Sangemini Sport | 2 - 0 |
08/09/24 | Todi - Petrignano | 2 - 2 |
2a Giornata | ||
---|---|---|
15/09/24 | AMC 98 - Guardea | 1 - 2 |
15/09/24 | Bevagna - Fanello Calcio | 2 - 1 |
15/09/24 | Clitunno - San Venanzo | 0 - 2 |
15/09/24 | Ducato Spoleto - Nestor | 0 - 0 |
15/09/24 | Petrignano - Cerqueto | 2 - 1 |
15/09/24 | Sangemini Sport - Todi | 0 - 3 |
15/09/24 | Torgiano - Campitello | 1 - 4 |
17/09/24 | Foligno Calcio - Spoleto | 1 - 2 |
3a Giornata | ||
---|---|---|
21/09/24 | Todi - Clitunno | 3 - 0 |
22/09/24 | AMC 98 - Foligno Calcio | 1 - 5 |
22/09/24 | Cerqueto - Torgiano | 0 - 1 |
22/09/24 | Fanello Calcio - Campitello | 1 - 1 |
22/09/24 | Guardea - Petrignano | 0 - 1 |
22/09/24 | Nestor - Sangemini Sport | 2 - 0 |
22/09/24 | San Venanzo - Ducato Spoleto | 2 - 1 |
22/09/24 | Spoleto - Bevagna | 0 - 0 |
4a Giornata | ||
---|---|---|
28/09/24 | Clitunno - Cerqueto | 3 - 1 |
29/09/24 | Bevagna - Todi | 4 - 0 |
29/09/24 | Campitello - San Venanzo | 0 - 1 |
29/09/24 | Ducato Spoleto - AMC 98 | 4 - 2 |
29/09/24 | Foligno Calcio - Nestor | 1 - 0 |
29/09/24 | Petrignano - Spoleto | 0 - 5 |
29/09/24 | Sangemini Sport - Guardea | 2 - 1 |
29/09/24 | Torgiano - Fanello Calcio | 0 - 0 |
5a Giornata | ||
---|---|---|
06/10/24 | AMC 98 - Petrignano | 3 - 4 |
06/10/24 | Cerqueto - San Venanzo | 0 - 3 |
06/10/24 | Fanello Calcio - Ducato Spoleto | 2 - 2 |
06/10/24 | Foligno Calcio - Sangemini Sport | 1 - 0 |
06/10/24 | Guardea - Clitunno | 2 - 0 |
06/10/24 | Nestor - Bevagna | 2 - 2 |
06/10/24 | Spoleto - Torgiano | 2 - 0 |
06/10/24 | Todi - Campitello | 0 - 3 |
6a Giornata | ||
---|---|---|
12/10/24 | Clitunno - Spoleto | 1 - 2 |
12/10/24 | Sangemini Sport - AMC 98 | 1 - 0 |
13/10/24 | Bevagna - Guardea | 2 - 0 |
13/10/24 | Campitello - Cerqueto | 1 - 1 |
13/10/24 | Ducato Spoleto - Foligno Calcio | 0 - 1 |
13/10/24 | Petrignano - Nestor | 1 - 0 |
13/10/24 | San Venanzo - Fanello Calcio | 3 - 0 |
13/10/24 | Torgiano - Todi | 1 - 0 |
7a Giornata | ||
---|---|---|
20/10/24 | AMC 98 - Clitunno | 2 - 3 |
20/10/24 | Cerqueto - Ducato Spoleto | 0 - 1 |
20/10/24 | Foligno Calcio - Bevagna | 2 - 0 |
20/10/24 | Guardea - Campitello | 2 - 1 |
20/10/24 | Nestor - Torgiano | 0 - 2 |
20/10/24 | Sangemini Sport - Petrignano | 1 - 1 |
20/10/24 | Spoleto - San Venanzo | 2 - 1 |
20/10/24 | Todi - Fanello Calcio | 1 - 0 |
8a Giornata | ||
---|---|---|
27/10/24 | Bevagna - AMC 98 | 4 - 0 |
27/10/24 | Campitello - Spoleto | 3 - 0 |
27/10/24 | Clitunno - Nestor | 2 - 2 |
27/10/24 | Ducato Spoleto - Sangemini Sport | 0 - 1 |
27/10/24 | Fanello Calcio - Cerqueto | 2 - 2 |
27/10/24 | Petrignano - Foligno Calcio | 1 - 4 |
27/10/24 | San Venanzo - Todi | 3 - 1 |
27/10/24 | Torgiano - Guardea | 4 - 0 |
9a Giornata | ||
---|---|---|
03/11/24 | AMC 98 - Campitello | 1 - 1 |
03/11/24 | Foligno Calcio - Torgiano | 1 - 1 |
03/11/24 | Guardea - Fanello Calcio | 0 - 1 |
03/11/24 | Nestor - San Venanzo | 0 - 1 |
03/11/24 | Petrignano - Bevagna | 4 - 2 |
03/11/24 | Sangemini Sport - Clitunno | 4 - 3 |
03/11/24 | Spoleto - Cerqueto | 1 - 0 |
03/11/24 | Todi - Ducato Spoleto | 0 - 2 |
10a Giornata | ||
---|---|---|
10/11/24 | Bevagna - Sangemini Sport | 2 - 1 |
10/11/24 | Campitello - Nestor | 1 - 0 |
10/11/24 | Cerqueto - Todi | 0 - 0 |
10/11/24 | Clitunno - Foligno Calcio | 1 - 1 |
10/11/24 | Ducato Spoleto - Petrignano | 1 - 2 |
10/11/24 | Fanello Calcio - Spoleto | 1 - 3 |
10/11/24 | San Venanzo - Guardea | 0 - 0 |
10/11/24 | Torgiano - AMC 98 | 3 - 1 |
11a Giornata | ||
---|---|---|
17/11/24 | AMC 98 - Fanello Calcio | 4 - 4 |
17/11/24 | Bevagna - Clitunno | 3 - 0 |
17/11/24 | Foligno Calcio - San Venanzo | 1 - 3 |
17/11/24 | Guardea - Todi | 2 - 1 |
17/11/24 | Nestor - Cerqueto | 1 - 2 |
17/11/24 | Petrignano - Torgiano | 0 - 0 |
17/11/24 | Sangemini Sport - Campitello | 0 - 0 |
17/11/24 | Spoleto - Ducato Spoleto | 3 - 0 |
12a Giornata | ||
---|---|---|
24/11/24 | Campitello - Foligno Calcio | 3 - 1 |
24/11/24 | Cerqueto - Guardea | 2 - 0 |
24/11/24 | Clitunno - Petrignano | 0 - 1 |
24/11/24 | Ducato Spoleto - Bevagna | 1 - 3 |
24/11/24 | Fanello Calcio - Nestor | 0 - 0 |
24/11/24 | San Venanzo - AMC 98 | 2 - 0 |
24/11/24 | Todi - Spoleto | 1 - 2 |
24/11/24 | Torgiano - Sangemini Sport | 3 - 0 |
13a Giornata | ||
---|---|---|
01/12/24 | AMC 98 - Cerqueto | 1 - 2 |
01/12/24 | Bevagna - Torgiano | 3 - 0 |
01/12/24 | Clitunno - Ducato Spoleto | 1 - 1 |
01/12/24 | Foligno Calcio - Fanello Calcio | 1 - 0 |
01/12/24 | Guardea - Spoleto | 1 - 4 |
01/12/24 | Nestor - Todi | 2 - 1 |
01/12/24 | Petrignano - Campitello | 1 - 1 |
01/12/24 | Sangemini Sport - San Venanzo | 1 - 2 |
14a Giornata | ||
---|---|---|
08/12/24 | Campitello - Clitunno | 1 - 1 |
08/12/24 | Cerqueto - Sangemini Sport | 1 - 1 |
08/12/24 | Fanello Calcio - Petrignano | 1 - 4 |
08/12/24 | Guardea - Nestor | 0 - 1 |
08/12/24 | San Venanzo - Bevagna | 1 - 0 |
08/12/24 | Spoleto - AMC 98 | 4 - 2 |
08/12/24 | Todi - Foligno Calcio | 0 - 1 |
08/12/24 | Torgiano - Ducato Spoleto | 3 - 1 |
15a Giornata | ||
---|---|---|
15/12/24 | AMC 98 - Todi | 1 - 0 |
15/12/24 | Bevagna - Campitello | 1 - 2 |
15/12/24 | Clitunno - Torgiano | 0 - 1 |
15/12/24 | Ducato Spoleto - Guardea | 0 - 2 |
15/12/24 | Nestor - Spoleto | 1 - 3 |
15/12/24 | Petrignano - San Venanzo | 0 - 3 |
15/12/24 | Sangemini Sport - Fanello Calcio | 3 - 1 |
16/12/24 | Foligno Calcio - Cerqueto | 2 - 2 |
16a Giornata | ||
---|---|---|
22/12/24 | AMC 98 - Nestor | 2 - 3 |
22/12/24 | Bevagna - Cerqueto | 0 - 1 |
22/12/24 | Clitunno - Fanello Calcio | 1 - 0 |
22/12/24 | Ducato Spoleto - Campitello | 1 - 1 |
22/12/24 | Foligno Calcio - Guardea | 2 - 0 |
22/12/24 | Petrignano - Todi | 2 - 0 |
22/12/24 | Sangemini Sport - Spoleto | 0 - 0 |
22/12/24 | Torgiano - San Venanzo | 0 - 1 |
17a Giornata | ||
---|---|---|
12/01/25 | Campitello - Torgiano | 4 - 1 |
12/01/25 | Cerqueto - Petrignano | 2 - 1 |
12/01/25 | Fanello Calcio - Bevagna | 1 - 2 |
12/01/25 | Guardea - AMC 98 | 0 - 1 |
12/01/25 | Nestor - Ducato Spoleto | 1 - 1 |
12/01/25 | San Venanzo - Clitunno | 0 - 1 |
12/01/25 | Spoleto - Foligno Calcio | 1 - 1 |
12/01/25 | Todi - Sangemini Sport | 0 - 0 |
18a Giornata | ||
---|---|---|
19/01/25 | Bevagna - Spoleto | 2 - 0 |
19/01/25 | Campitello - Fanello Calcio | 3 - 2 |
19/01/25 | Clitunno - Todi | 0 - 1 |
19/01/25 | Ducato Spoleto - San Venanzo | 1 - 4 |
19/01/25 | Foligno Calcio - AMC 98 | 2 - 0 |
19/01/25 | Petrignano - Guardea | 1 - 1 |
19/01/25 | Sangemini Sport - Nestor | 0 - 2 |
19/01/25 | Torgiano - Cerqueto | 1 - 0 |
19a Giornata | ||
---|---|---|
26/01/25 | AMC 98 - Ducato Spoleto | 1 - 1 |
26/01/25 | Cerqueto - Clitunno | 0 - 0 |
26/01/25 | Fanello Calcio - Torgiano | 0 - 3 |
26/01/25 | Guardea - Sangemini Sport | 2 - 1 |
26/01/25 | Nestor - Foligno Calcio | 0 - 1 |
26/01/25 | San Venanzo - Campitello | 2 - 0 |
26/01/25 | Spoleto - Petrignano | 1 - 1 |
26/01/25 | Todi - Bevagna | 0 - 0 |
20a Giornata | ||
---|---|---|
01/02/25 | Clitunno - Guardea | 2 - 0 |
02/02/25 | Bevagna - Nestor | 0 - 1 |
02/02/25 | Campitello - Todi | 3 - 1 |
02/02/25 | Ducato Spoleto - Fanello Calcio | 1 - 3 |
02/02/25 | Petrignano - AMC 98 | 0 - 1 |
02/02/25 | San Venanzo - Cerqueto | 1 - 2 |
02/02/25 | Sangemini Sport - Foligno Calcio | 0 - 2 |
02/02/25 | Torgiano - Spoleto | 1 - 1 |
21a Giornata | ||
---|---|---|
09/02/25 | AMC 98 - Sangemini Sport | 3 - 1 |
09/02/25 | Cerqueto - Campitello | 0 - 0 |
09/02/25 | Fanello Calcio - San Venanzo | 1 - 2 |
09/02/25 | Foligno Calcio - Ducato Spoleto | 2 - 0 |
09/02/25 | Guardea - Bevagna | 0 - 2 |
09/02/25 | Nestor - Petrignano | 0 - 3 |
09/02/25 | Spoleto - Clitunno | 2 - 1 |
09/02/25 | Todi - Torgiano | 1 - 0 |
22a Giornata | ||
---|---|---|
16/02/25 | Bevagna - Foligno Calcio | 0 - 1 |
16/02/25 | Campitello - Guardea | 3 - 0 |
16/02/25 | Clitunno - AMC 98 | 3 - 2 |
16/02/25 | Ducato Spoleto - Cerqueto | 0 - 0 |
16/02/25 | Fanello Calcio - Todi | 0 - 0 |
16/02/25 | Petrignano - Sangemini Sport | 0 - 1 |
16/02/25 | San Venanzo - Spoleto | 2 - 0 |
16/02/25 | Torgiano - Nestor | 0 - 0 |
Classifica - Promozione gir. B - 2024/25
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
San Venanzo | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 40 | 11 | +11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 10 | 0 | 1 | 23 | 6 |
Foligno Calcio | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 15 | +5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 |
Spoleto | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 20 | +5 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 |
Bevagna | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 18 | -7 | 8 | 0 | 4 | 23 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 |
Campitello | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 19 | -6 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 |
Petrignano | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | -10 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 |
Torgiano | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | -9 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 |
Nestor | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 23 | -17 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 |
Cerqueto | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 | -16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 |
Clitunno | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 34 | -23 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 |
Sangemini Sport | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 31 | -21 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16 |
Todi | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 28 | -22 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Guardea | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 15 | 35 | -24 | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 |
Ducato Spoleto | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 34 | -25 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 |
Fanello Calcio | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | 40 | -28 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 |
AMC 98 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 50 | -29 | 2 | 3 | 6 | 20 | 26 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 |
CERCA NEL SITO
LEGGI ANCHE
- 11/01 10:29
Massimo Lucà: "Campitello, invertire la rotta è l'obiettivo" - 06/12 11:25
La punta Pietro Leonardi passa al Campitello - 29/11 14:57
Maurizio Nori: “Campitello società top per ragazzi e tecnici” - 24/11 18:23
San Venanzo e Spoleto ancora a braccetto - 19/11 11:04
Sangemini Sport: intitolato a Francesco Violati il campo sportivo
Squadra | Pt | G |
---|---|---|
San Venanzo | 55 | 22 |
Foligno Calcio | 49 | 22 |
Spoleto | 47 | 22 |
Bevagna | 39 | 22 |
Campitello | 38 | 22 |
Petrignano | 36 | 22 |
Torgiano | 35 | 22 |
Nestor | 27 | 22 |
Cerqueto | 26 | 22 |
Clitunno | 23 | 22 |
Sangemini Sport | 23 | 22 |
Todi | 20 | 22 |
Guardea | 20 | 22 |
Ducato Spoleto | 19 | 22 |
Fanello Calcio | 16 | 22 |
AMC 98 | 15 | 22 |
ULTIME GARE DISPUTATE
Serie C gir.B 27a di campionato, 16/2/2025 |
|
---|---|
Campobasso - Ternana | 1 - 0 |
Eccellenza 22a di campionato, 16/2/2025 |
|
---|---|
Pontevalleceppi - Terni F.C. | 1 - 2 |
Narnese - Sansepolcro | 0 - 0 |
Città di Castello - Olympia Thyrus | 0 - 3 |
Promozione gir. B 22a di campionato, 16/2/2025 |
|
---|---|
San Venanzo - Spoleto | 2 - 0 |
Petrignano - Sangemini Sport | 0 - 1 |
Fanello Calcio - Todi | 0 - 0 |
Clitunno - AMC 98 | 3 - 2 |
Campitello - Guardea | 3 - 0 |