Classifica - Serie C gir.B - 2024/25
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
V. Entella | 58 | 27 | 16 | 10 | 1 | 41 | 17 | +5 | 9 | 3 | 1 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 18 | 8 |
Ternana | 54 | 27 | 16 | 8 | 3 | 50 | 16 | +1 | 9 | 4 | 1 | 36 | 9 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 |
Torres | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 23 | -2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 9 | 3 | 1 | 25 | 13 |
Vis Pesaro | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 22 | -6 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 |
Pescara | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 23 | -6 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 |
Pianese | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 34 | -12 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 |
Arezzo | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 30 | -15 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 |
Pineto | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 33 | -17 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 |
Rimini | 37 | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | 20 | -14 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 | 5 | 7 | 2 | 21 | 12 |
Gubbio | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 23 | 27 | -21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 |
Ascoli | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 33 | -20 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 |
Pontedera | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 39 | -22 | 4 | 3 | 7 | 21 | 20 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 |
Carpi | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 33 | -21 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 |
Campobasso | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 27 | -25 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 |
Perugia | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 32 | -24 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 1 | 7 | 6 | 14 | 21 |
Lucchese | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 43 | -24 | 3 | 6 | 4 | 19 | 21 | 3 | 5 | 6 | 9 | 22 |
Spal | 24 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 47 | -26 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 4 | 2 | 8 | 17 | 28 |
Milan Futuro | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 22 | 41 | -31 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 |
Sestri Levante | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 21 | 38 | -36 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 |
Legnago Salus | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 18 | 49 | -39 | 1 | 3 | 10 | 10 | 26 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Serie C gir.B 27a di campionato, 16/2/2025 |
|
---|---|
Campobasso - Ternana | 1 - 0 |
Eccellenza 22a di campionato, 16/2/2025 |
|
---|---|
Pontevalleceppi - Terni F.C. | 1 - 2 |
Narnese - Sansepolcro | 0 - 0 |
Cittą di Castello - Olympia Thyrus | 0 - 3 |
Promozione gir. B 22a di campionato, 16/2/2025 |
|
---|---|
San Venanzo - Spoleto | 2 - 0 |
Petrignano - Sangemini Sport | 0 - 1 |
Fanello Calcio - Todi | 0 - 0 |
Clitunno - AMC 98 | 3 - 2 |
Campitello - Guardea | 3 - 0 |