Classifica - Serie B - 2022/23

  Totale In casa Fuori casa
  Pt G V N P GF GS MI V N P GF GS V N P GF GS
Frosinone 80 38 24 8 6 63 26 +4 14 3 2 35 11 10 5 4 28 15
Genoa 73 38 21 11 6 53 28 -2 12 6 1 29 10 9 5 5 24 18
Bari 65 38 17 14 7 58 37 -11 7 9 3 30 19 10 5 4 28 18
Cagliari 60 38 15 15 8 50 34 -16 11 6 2 28 17 4 9 6 22 17
Parma 60 38 17 10 11 48 39 -15 11 2 6 26 16 6 8 5 22 23
Sudtirol 58 38 14 16 8 38 34 -18 6 10 3 21 18 8 6 5 17 16
Reggina 50 38 17 4 17 49 45 -21 10 2 7 28 22 7 2 10 21 23
Venezia 49 38 13 10 15 51 50 -27 7 5 7 29 27 6 5 8 22 23
Palermo 49 38 11 16 11 48 49 -27 8 8 3 25 17 3 8 8 23 32
Modena 48 38 13 9 16 47 53 -28 7 8 4 26 18 6 1 12 21 35
Pisa 47 38 11 14 13 48 42 -29 7 5 7 27 21 4 9 6 21 21
Como 47 38 10 17 11 47 48 -29 8 7 4 28 20 2 10 7 19 28
Ascoli 47 38 12 11 15 40 47 -29 6 6 7 20 22 6 5 8 20 25
Cittadella 43 38 9 16 13 34 45 -33 5 8 6 19 22 4 8 7 15 23
Ternana 43 38 11 10 17 37 52 -33 8 5 6 21 21 3 5 11 16 31
Brescia 40 38 9 13 16 36 57 -36 6 6 7 17 22 3 7 9 19 35
Cosenza 40 38 9 13 16 30 53 -36 7 7 5 20 18 2 6 11 10 35
Perugia 39 38 10 9 19 40 52 -37 6 6 7 22 26 4 3 12 18 26
Spal 38 38 8 14 16 41 51 -38 4 7 8 25 27 4 7 8 16 24
Benevento 35 38 7 14 17 33 49 -41 4 6 9 16 25 3 8 8 17 24

CERCA NEL SITO

ULTIME GARE DISPUTATE

Serie B
38a di campionato, 19/5/2023
Ternana - Frosinone 2 - 3