Classifica - Serie B - 2022/23
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Frosinone | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 13 | +4 | 9 | 2 | 0 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 10 |
Genoa | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | -4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 |
Reggina | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 20 | -5 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 |
Sudtirol | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 25 | -11 | 4 | 6 | 2 | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 |
Bari | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 22 | -11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 14 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 |
Cagliari | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 24 | -14 | 7 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 |
Ternana | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 27 | -12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 |
Pisa | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 33 | 24 | -11 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 2 | 8 | 2 | 15 | 14 |
Palermo | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 26 | -13 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 |
Parma | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | -14 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 |
Modena | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 32 | -14 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 20 |
Ascoli | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 27 | -18 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 |
Como | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 31 | -18 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 |
Brescia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 31 | -21 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
Spal | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 26 | -20 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 |
Cittadella | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 26 | -18 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Benevento | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 24 | -21 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 |
Perugia | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 29 | -19 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 |
Venezia | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 31 | -25 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
Cosenza | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 35 | -23 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 5 | 21 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 22a di campionato, 29/1/2023 |
|
---|---|
Olympia Thyrus - Foligno Calcio | 3 - 1 |
Narnese - Sansepolcro | 1 - 1 |
Promozione gir. B 21a di campionato, 29/1/2023 |
|
---|---|
Guardea - Spoleto | 0 - 3 |
Campitello - Bastia | 0 - 1 |
Athletic Bastia - Terni F.C. | 1 - 4 |
Amerina - Vis Foligno | 0 - 2 |
AMC 98 - Ducato Spoleto | 2 - 1 |
Real Avigliano - San Venanzo | 0 - 1 |
Bastia - Sporting Terni | 3 - 2 |