Classifica - Serie B - 2023/24
Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Parma | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 |
Venezia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 | +2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 |
Cremonese | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | -5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 |
Como | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | -3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Palermo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | -4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 |
Catanzaro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | -4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 |
Modena | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | -5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
Cittadella | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
Cosenza | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | -9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Bari | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | -10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 |
Sudtirol | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | -11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Pisa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Sampdoria | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Reggiana | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Brescia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
Ascoli | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 |
Lecco | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Spezia | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 20 | -16 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 |
Ternana | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | -22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Feralpisalò | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 28 | -19 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 |
CERCA NEL SITO
ULTIME GARE DISPUTATE
Eccellenza 12a di campionato, 26/11/2023 |
|
---|---|
Narnese - Pontevalleceppi | 0 - 0 |
Nestor - Terni F.C. | 1 - 2 |
Ellera - Olympia Thyrus | 5 - 0 |
Promozione gir. B 12a di campionato, 26/11/2023 |
|
---|---|
Todi - Amerina | 3 - 0 |
Sangemini Sport - Cannara | 1 - 0 |
San Venanzo - Vis Foligno | 2 - 0 |
Guardea - Campitello | 0 - 2 |
Bastia - AMC 98 | 2 - 0 |